CRO Coin Values CRO
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 | $0.1037000 | $0.0853 | $0.1040000 | $0.0789 |
2019-03-17 | $0.0846 | $0.0691 | $0.0846 | $0.0645 |
2019-03-18 | $0.0689 | $0.0681 | $0.0860 | $0.0654 |
2019-03-19 | $0.0687 | $0.0827 | $0.0845 | $0.0658 |
2019-03-20 | $0.0833 | $0.0714 | $0.0848 | $0.0675 |
2019-03-21 | $0.0704 | $0.0678 | $0.0712 | $0.0616 |
2019-03-22 | $0.0679 | $0.0678 | $0.0679 | $0.0625 |
2019-03-23 | $0.0679 | $0.0672 | $0.0756 | $0.0661 |
2019-03-24 | $0.0669 | $0.0648 | $0.0688 | $0.0639 |
2019-03-25 | $0.0637 | $0.0530 | $0.0644 | $0.0522 |
2019-03-26 | $0.0532 | $0.0501 | $0.0546 | $0.0494000 |
2019-03-27 | $0.0514 | $0.0545 | $0.0586 | $0.0507 |
2019-03-28 | $0.0544 | $0.0496500 | $0.0549 | $0.0488800 |
2019-03-29 | $0.0506 | $0.0468700 | $0.0588 | $0.0454300 |
2019-03-30 | $0.0469500 | $0.0471900 | $0.0476500 | $0.0449300 |
2019-03-31 | $0.0471300 | $0.0446200 | $0.0473800 | $0.0428100 |
2019-04-01 | $0.0450400 | $0.0440000 | $0.0479500 | $0.0431700 |
2019-04-02 | $0.0520 | $0.0509 | $0.0562 | $0.0458300 |
2019-04-03 | $0.0516 | $0.0476800 | $0.0540 | $0.0443900 |
2019-04-04 | $0.0470700 | $0.0458400 | $0.0501 | $0.0416200 |
2019-04-05 | $0.0470900 | $0.0490600 | $0.0590 | $0.0450700 |
2019-04-06 | $0.0491600 | $0.0473400 | $0.0550 | $0.0450600 |
2019-04-07 | $0.0486800 | $0.0537 | $0.0556 | $0.0477500 |
2019-04-08 | $0.0547 | $0.0559 | $0.0588 | $0.0523 |
2019-04-09 | $0.0549 | $0.0552 | $0.0609 | $0.0528 |
2019-04-10 | $0.0565 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0559 |
2019-04-11 | $0.0719 | $0.0847 | $0.0891 | $0.0649 |
2019-04-12 | $0.0852 | $0.0772 | $0.1077000 | $0.0743 |
2019-04-13 | $0.0772 | $0.0839 | $0.0877 | $0.0682 |
2019-04-14 | $0.0853 | $0.0849 | $0.0880 | $0.0796 |
2019-04-15 | $0.0828 | $0.0778 | $0.0838 | $0.0748 |
2019-04-16 | $0.0804 | $0.0840 | $0.0944 | $0.0767 |
2020-03-17 | $0.0327400 | $0.0353600 | $0.0353600 | $0.0353600 |
2020-03-18 | $0.0346400 | $0.0354500 | $0.0359900 | $0.0346500 |
2020-03-19 | $0.0357800 | $0.0398500 | $0.0415300 | $0.0396000 |
2020-03-20 | $0.0397100 | $0.0388500 | $0.0399700 | $0.0386000 |
2020-03-21 | $0.0388500 | $0.0381600 | $0.0389700 | $0.0379200 |
2020-03-22 | $0.0381600 | $0.0360800 | $0.0363100 | $0.0356100 |
2020-03-23 | $0.0360800 | $0.0411000 | $0.0417500 | $0.0390900 |
2020-03-24 | $0.0411000 | $0.0437200 | $0.0458100 | $0.0422900 |
2020-03-25 | $0.0437200 | $0.0433100 | $0.0441800 | $0.0431800 |
2020-03-26 | $0.0433100 | $0.0454700 | $0.0461500 | $0.0436400 |
2020-03-27 | $0.0454100 | $0.0447400 | $0.0449300 | $0.0425100 |
2020-03-28 | $0.0447400 | $0.0425800 | $0.0438900 | $0.0424500 |
2020-03-29 | $0.0425800 | $0.0413900 | $0.0415700 | $0.0399100 |
2020-03-30 | $0.0411800 | $0.0476700 | $0.0478700 | $0.0447100 |
2020-03-31 | $0.0474500 | $0.0488600 | $0.0492500 | $0.0473100 |
2020-04-01 | $0.0486900 | $0.0491800 | $0.0508 | $0.0491800 |
2020-04-02 | $0.0491800 | $0.0484500 | $0.0502 | $0.0480400 |
2020-04-03 | $0.0484500 | $0.0476900 | $0.0483000 | $0.0470800 |
2020-04-04 | $0.0476800 | $0.0482600 | $0.0490200 | $0.0480600 |
2020-04-05 | $0.0482700 | $0.0486200 | $0.0489600 | $0.0475400 |
2020-04-06 | $0.0486200 | $0.0524 | $0.0529 | $0.0521 |
2020-04-07 | $0.0528 | $0.0521 | $0.0525 | $0.0516 |
2020-04-08 | $0.0521 | $0.0539 | $0.0542 | $0.0531 |
2020-04-09 | $0.0539 | $0.0530 | $0.0538 | $0.0530 |
2020-04-10 | $0.0530 | $0.0494300 | $0.0502 | $0.0493600 |
2020-04-11 | $0.0495100 | $0.0499900 | $0.0514 | $0.0494400 |
2020-04-12 | $0.0500000 | $0.0504 | $0.0507 | $0.0501 |
2020-04-13 | $0.0499200 | $0.0498100 | $0.0499500 | $0.0494700 |
2020-04-14 | $0.0498700 | $0.0502 | $0.0503 | $0.0495800 |
2020-04-15 | $0.0503 | $0.0482600 | $0.0486600 | $0.0481300 |
2020-04-16 | $0.0482600 | $0.0505 | $0.0522 | $0.0504 |
2020-04-17 | $0.0505 | $0.0502 | $0.0504 | $0.0498100 |
2020-04-18 | $0.0501 | $0.0519 | $0.0527 | $0.0514 |
2020-04-19 | $0.0519 | $0.0507 | $0.0514 | $0.0504 |
2020-04-20 | $0.0507 | $0.0483800 | $0.0489900 | $0.0481000 |
2020-04-21 | $0.0483800 | $0.0481200 | $0.0486700 | $0.0475100 |
2020-04-22 | $0.0481200 | $0.0502 | $0.0505 | $0.0497300 |
2020-04-23 | $0.0502 | $0.0524 | $0.0542 | $0.0522 |
2020-04-24 | $0.0524 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0523 |
2020-04-30 | $0.0620 | $0.0574 | $0.0612 | $0.0573 |
2020-05-01 | $0.0574 | $0.0570 | $0.0589 | $0.0565 |
2020-05-02 | $0.0570 | $0.0595 | $0.0599 | $0.0569 |
2020-05-03 | $0.0595 | $0.0601 | $0.0605 | $0.0588 |
2020-05-04 | $0.0601 | $0.0606 | $0.0616 | $0.0596 |
2020-05-05 | $0.0606 | $0.0629 | $0.0635 | $0.0611 |
2020-05-06 | $0.0629 | $0.0643 | $0.0649 | $0.0637 |
2020-05-07 | $0.0640 | $0.0662 | $0.0702 | $0.0660 |
2020-05-08 | $0.0662 | $0.0677 | $0.0680 | $0.0648 |
2020-05-09 | $0.0677 | $0.0665 | $0.0667 | $0.0656 |
2020-05-10 | $0.0665 | $0.0635 | $0.0637 | $0.0605 |
2020-05-11 | $0.0635 | $0.0644 | $0.0647 | $0.0621 |
2020-05-12 | $0.0644 | $0.0649 | $0.0668 | $0.0645 |
2020-05-13 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
2020-05-15 | $0.0647 | $0.0633 | $0.0639 | $0.0614 |
2020-05-16 | $0.0633 | $0.0653 | $0.0658 | $0.0633 |
2020-05-17 | $0.0653 | $0.0668 | $0.0691 | $0.0665 |
2020-05-18 | $0.0668 | $0.0701 | $0.0707 | $0.0668 |
2020-05-19 | $0.0701 | $0.0710 | $0.0716 | $0.0699 |
2020-05-20 | $0.0710 | $0.0710 | $0.0716 | $0.0689 |
2020-05-21 | $0.0710 | $0.0689 | $0.0701 | $0.0672 |
2020-05-22 | $0.0689 | $0.0725 | $0.0729 | $0.0693 |
2020-05-23 | $0.0725 | $0.0751 | $0.0753 | $0.0719 |
2020-05-24 | $0.0751 | $0.0732 | $0.0737 | $0.0711 |
2020-05-25 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
2020-05-31 | $0.0848 | $0.0846 | $0.0849 | $0.0823 |
2020-06-01 | $0.0846 | $0.0946 | $0.0953 | $0.0910 |
2020-06-02 | $0.0946 | $0.0902 | $0.0906 | $0.0881 |
2020-06-03 | $0.0902 | $0.0968 | $0.0971 | $0.0911 |
2020-06-04 | $0.0970 | $0.0986 | $0.1004000 | $0.0980 |
2020-06-05 | $0.0986 | $0.1006000 | $0.1008000 | $0.0966 |
2020-06-06 | $0.1006000 | $0.1004000 | $0.1006000 | $0.1004000 |
2020-06-07 | $0.1045000 | $0.1079000 | $0.1084000 | $0.1047000 |
2020-06-08 | $0.1079000 | $0.1090000 | $0.1106000 | $0.1072000 |
2020-06-09 | $0.1090000 | $0.1172000 | $0.1245000 | $0.1086000 |
2020-06-10 | $0.1172000 | $0.1146000 | $0.1189000 | $0.1123000 |
2020-06-11 | $0.1146000 | $0.1055000 | $0.1089000 | $0.1016000 |
2020-06-12 | $0.1051000 | $0.1082000 | $0.1087000 | $0.1071000 |
2020-06-13 | $0.1082000 | $0.1098000 | $0.1098000 | $0.1080000 |
2020-06-14 | $0.1098000 | $0.1114000 | $0.1117000 | $0.1081000 |
2020-06-15 | $0.1114000 | $0.1107000 | $0.1128000 | $0.1070000 |
2020-06-16 | $0.1107000 | $0.1138000 | $0.1149000 | $0.1117000 |
2020-06-17 | $0.1138000 | $0.1156000 | $0.1163000 | $0.1128000 |
2020-06-18 | $0.1156000 | $0.1155000 | $0.1156000 | $0.1139000 |
2020-06-19 | $0.1155000 | $0.1166000 | $0.1168000 | $0.1130000 |
2020-06-20 | $0.1166000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1165000 |
2020-06-21 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 |
2020-06-22 | $0.1189000 | $0.1248000 | $0.1258000 | $0.1167000 |
2020-06-23 | $0.1248000 | $0.1249000 | $0.1257000 | $0.1237000 |
2020-06-24 | $0.1249000 | $0.1173000 | $0.1208000 | $0.1172000 |
2020-06-25 | $0.1173000 | $0.1163000 | $0.1171000 | $0.1154000 |
2020-06-26 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1163000 |
2020-06-30 | $0.1271000 | $0.1252000 | $0.1285000 | $0.1249000 |
2020-07-01 | $0.1252000 | $0.1265000 | $0.1281000 | $0.1262000 |
2020-07-02 | $0.1265000 | $0.1231000 | $0.1246000 | $0.1220000 |
2020-07-03 | $0.1231000 | $0.1250000 | $0.1254000 | $0.1224000 |
2020-07-04 | $0.1250000 | $0.1285000 | $0.1288000 | $0.1256000 |
2020-07-05 | $0.1285000 | $0.1310000 | $0.1314000 | $0.1273000 |
2020-07-06 | $0.1310000 | $0.1358000 | $0.1362000 | $0.1345000 |
2020-07-07 | $0.1358000 | $0.1384000 | $0.1386000 | $0.1341000 |
2020-07-08 | $0.1384000 | $0.1434000 | $0.1435000 | $0.1408000 |
2020-07-09 | $0.1434000 | $0.1420000 | $0.1422000 | $0.1402000 |
2020-07-10 | $0.1420000 | $0.1431000 | $0.1439000 | $0.1425000 |
2020-07-11 | $0.1431000 | $0.1449000 | $0.1452000 | $0.1420000 |
2020-07-12 | $0.1449000 | $0.1448000 | $0.1462000 | $0.1448000 |
2020-07-13 | $0.1448000 | $0.1424000 | $0.1446000 | $0.1414000 |
2020-07-14 | $0.1423000 | $0.1402000 | $0.1429000 | $0.1390000 |
2020-07-15 | $0.1402000 | $0.1402000 | $0.1402000 | $0.1402000 |
2020-07-31 | $0.1625000 | $0.1655000 | $0.1665000 | $0.1652000 |
2020-08-01 | $0.1655000 | $0.1744000 | $0.1745000 | $0.1714000 |
2020-08-02 | $0.1744000 | $0.1641000 | $0.1650000 | $0.1631000 |
2020-08-03 | $0.1641000 | $0.1630000 | $0.1719000 | $0.1629000 |
2020-08-04 | $0.1626000 | $0.1574000 | $0.1651000 | $0.1543000 |
2020-08-05 | $0.1560000 | $0.1630000 | $0.1642000 | $0.1620000 |
2020-08-06 | $0.1631000 | $0.1626000 | $0.1642000 | $0.1622000 |
2020-08-07 | $0.1623000 | $0.1628000 | $0.1659000 | $0.1593000 |
2020-08-08 | $0.1619000 | $0.1671000 | $0.1675000 | $0.1635000 |
2020-08-09 | $0.1676000 | $0.1672000 | $0.1682000 | $0.1659000 |
2020-08-10 | $0.1672000 | $0.1687000 | $0.1704000 | $0.1687000 |
2020-08-11 | $0.1687000 | $0.1610000 | $0.1621000 | $0.1601000 |
2020-08-12 | $0.1610000 | $0.1615000 | $0.1637000 | $0.1615000 |
2020-08-13 | $0.1621000 | $0.1656000 | $0.1660000 | $0.1569000 |
2020-08-14 | $0.1626000 | $0.1645000 | $0.1650000 | $0.1619000 |
2020-08-15 | $0.1645000 | $0.1645000 | $0.1645000 | $0.1645000 |
2020-08-31 | $0.1781000 | $0.1788000 | $0.1794000 | $0.1770000 |
2020-09-01 | $0.1788000 | $0.1820000 | $0.1832000 | $0.1813000 |
2020-09-02 | $0.1820000 | $0.1737000 | $0.1746000 | $0.1734000 |
2020-09-03 | $0.1737000 | $0.1531000 | $0.1554000 | $0.1529000 |
2020-09-04 | $0.1531000 | $0.1530000 | $0.1531000 | $0.1530000 |
2020-09-05 | $0.1560000 | $0.1507000 | $0.1519000 | $0.1504000 |
2020-09-06 | $0.1507000 | $0.1508000 | $0.1530000 | $0.1507000 |
2020-09-07 | $0.1508000 | $0.1505000 | $0.1536000 | $0.1504000 |
2020-09-08 | $0.1505000 | $0.1487000 | $0.1489000 | $0.1467000 |
2020-09-09 | $0.1487000 | $0.1508000 | $0.1514000 | $0.1501000 |
2020-09-10 | $0.1508000 | $0.1509000 | $0.1527000 | $0.1508000 |
2020-09-11 | $0.1509000 | $0.1608000 | $0.1623000 | $0.1512000 |
2020-09-12 | $0.1608000 | $0.1638000 | $0.1639000 | $0.1612000 |
2020-09-13 | $0.1638000 | $0.1611000 | $0.1620000 | $0.1610000 |
2020-09-14 | $0.1611000 | $0.1688000 | $0.1693000 | $0.1653000 |
2020-09-15 | $0.1688000 | $0.1688000 | $0.1688000 | $0.1688000 |
2020-09-30 | $0.1537000 | $0.1521000 | $0.1538000 | $0.1520000 |
2020-10-01 | $0.1521000 | $0.1497000 | $0.1509000 | $0.1480000 |
2020-10-02 | $0.1497000 | $0.1472000 | $0.1493000 | $0.1469000 |
2020-10-03 | $0.1472000 | $0.1468000 | $0.1472000 | $0.1465000 |
2020-10-04 | $0.1468000 | $0.1484000 | $0.1488000 | $0.1481000 |
2020-10-05 | $0.1484000 | $0.1501000 | $0.1504000 | $0.1497000 |
2020-10-06 | $0.1501000 | $0.1472000 | $0.1478000 | $0.1470000 |
2020-10-07 | $0.1472000 | $0.1477000 | $0.1485000 | $0.1476000 |
2020-10-08 | $0.1477000 | $0.1510000 | $0.1518000 | $0.1507000 |
2020-10-09 | $0.1510000 | $0.1524000 | $0.1531000 | $0.1522000 |
2020-10-10 | $0.1524000 | $0.1545000 | $0.1563000 | $0.1544000 |
2020-10-11 | $0.1545000 | $0.1543000 | $0.1557000 | $0.1540000 |
2020-10-12 | $0.1543000 | $0.1546000 | $0.1568000 | $0.1544000 |
2020-10-13 | $0.1546000 | $0.1473000 | $0.1534000 | $0.1473000 |
2020-10-14 | $0.1473000 | $0.1389000 | $0.1476000 | $0.1388000 |
2020-10-15 | $0.1389000 | $0.1395000 | $0.1411000 | $0.1394000 |
2020-10-16 | $0.1395000 | $0.1361000 | $0.1376000 | $0.1360000 |
2020-10-17 | $0.1361000 | $0.1361000 | $0.1361000 | $0.1361000 |
2020-10-31 | $0.0849 | $0.0857 | $0.0868 | $0.0835 |
2020-11-01 | $0.0857 | $0.0849 | $0.0871 | $0.0847 |
2020-11-02 | $0.0849 | $0.0809 | $0.0869 | $0.0806 |
2020-11-03 | $0.0809 | $0.0797 | $0.0809 | $0.0740 |
2020-11-04 | $0.0797 | $0.0772 | $0.0799 | $0.0760 |
2020-11-05 | $0.0772 | $0.0795 | $0.0800 | $0.0772 |
2020-11-06 | $0.0795 | $0.0793 | $0.0806 | $0.0774 |
2020-11-07 | $0.0793 | $0.0736 | $0.0807 | $0.0731 |
2020-11-08 | $0.0736 | $0.0748 | $0.0767 | $0.0725 |
2020-11-09 | $0.0748 | $0.0704 | $0.0753 | $0.0691 |
2020-11-10 | $0.0704 | $0.0706 | $0.0720 | $0.0689 |
2020-11-11 | $0.0706 | $0.0699 | $0.0706 | $0.0697 |
2020-11-30 | $0.0667 | $0.0703 | $0.0720 | $0.0654 |
2020-12-01 | $0.0703 | $0.0662 | $0.0710 | $0.0640 |
2020-12-02 | $0.0663 | $0.0666 | $0.0675 | $0.0646 |
2020-12-03 | $0.0667 | $0.0661 | $0.0675 | $0.0653 |
2020-12-04 | $0.0661 | $0.0632 | $0.0670 | $0.0627 |
2020-12-05 | $0.0632 | $0.0640 | $0.0653 | $0.0622 |
2020-12-06 | $0.0640 | $0.0641 | $0.0652 | $0.0626 |
2020-12-07 | $0.0641 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0626 |
2020-12-08 | $0.0644 | $0.0608 | $0.0650 | $0.0603 |
2020-12-09 | $0.0608 | $0.0606 | $0.0613 | $0.0573 |
2020-12-10 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0605 |
2020-12-31 | $0.0587 | $0.0586 | $0.0597 | $0.0563 |
2021-01-01 | $0.0586 | $0.0596 | $0.0597 | $0.0581 |
2021-01-02 | $0.0597 | $0.0612 | $0.0711 | $0.0576 |
2021-01-03 | $0.0612 | $0.0601 | $0.0628 | $0.0584 |
2021-01-04 | $0.0601 | $0.0652 | $0.0723 | $0.0580 |
2021-01-05 | $0.0652 | $0.0665 | $0.0672 | $0.0611 |
2021-01-06 | $0.0665 | $0.0767 | $0.0786 | $0.0590 |
2021-01-07 | $0.0767 | $0.0782 | $0.0793 | $0.0721 |
2021-01-08 | $0.0782 | $0.0821 | $0.0882 | $0.0716 |
2021-01-09 | $0.0821 | $0.0838 | $0.0850 | $0.0762 |
2021-01-10 | $0.0834 | $0.0782 | $0.0875 | $0.0700 |
2021-01-11 | $0.0782 | $0.0666 | $0.0794 | $0.0582 |
2021-01-12 | $0.0666 | $0.0663 | $0.0685 | $0.0652 |
2021-02-03 | $0.0623 | $0.0679 | $0.0680 | $0.0621 |
2021-02-04 | $0.0679 | $0.0644 | $0.0680 | $0.0630 |
2021-02-05 | $0.0644 | $0.0685 | $0.0691 | $0.0641 |
2021-02-06 | $0.0685 | $0.0686 | $0.0699 | $0.0656 |
2021-02-07 | $0.0686 | $0.0663 | $0.0686 | $0.0638 |
2021-02-08 | $0.0663 | $0.0700 | $0.0701 | $0.0646 |
2021-02-09 | $0.0700 | $0.0726 | $0.0738 | $0.0686 |
2021-02-10 | $0.0726 | $0.0740 | $0.0770 | $0.0696 |
2021-02-11 | $0.0740 | $0.0805 | $0.0824 | $0.0731 |
2021-02-12 | $0.0805 | $0.0878 | $0.0889 | $0.0804 |
2021-02-13 | $0.0878 | $0.0879 | $0.0879 | $0.0878 |
2021-02-28 | $0.1491000 | $0.1347000 | $0.1531000 | $0.1262000 |
2021-03-01 | $0.1347000 | $0.1491000 | $0.1530000 | $0.1336000 |
2021-03-02 | $0.1491000 | $0.1544000 | $0.1587000 | $0.1443000 |
2021-03-03 | $0.1544000 | $0.1566000 | $0.1643000 | $0.1523000 |
2021-03-04 | $0.1566000 | $0.1491000 | $0.1611000 | $0.1451000 |
2021-03-05 | $0.1491000 | $0.1513000 | $0.1528000 | $0.1401000 |
2021-03-06 | $0.1513000 | $0.1542000 | $0.1555000 | $0.1463000 |
2021-03-07 | $0.1542000 | $0.1582000 | $0.1600000 | $0.1520000 |
2021-03-08 | $0.1582000 | $0.1591000 | $0.1613000 | $0.1531000 |
2021-03-09 | $0.1591000 | $0.1696000 | $0.1707000 | $0.1567000 |
2021-03-10 | $0.1696000 | $0.1696000 | $0.1707000 | $0.1695000 |
2021-03-31 | $0.2139000 | $0.2076000 | $0.2160000 | $0.2024000 |
2021-04-01 | $0.2076000 | $0.2102000 | $0.2163000 | $0.2075000 |
2021-04-02 | $0.2102000 | $0.2151000 | $0.2193000 | $0.2078000 |
2021-04-03 | $0.2151000 | $0.2026000 | $0.2240000 | $0.2025000 |
2021-04-04 | $0.2026000 | $0.2125000 | $0.2140000 | $0.2010000 |
2021-04-05 | $0.2125000 | $0.2161000 | $0.2195000 | $0.2065000 |
2021-04-06 | $0.2161000 | $0.2075000 | $0.2196000 | $0.2042000 |
2021-04-07 | $0.2075000 | $0.1871000 | $0.2143000 | $0.1630000 |
2021-04-08 | $0.1871000 | $0.2027000 | $0.2040000 | $0.1860000 |
2021-04-09 | $0.2027000 | $0.2094000 | $0.2118000 | $0.2025000 |
2021-04-10 | $0.2094000 | $0.2129000 | $0.2261000 | $0.2090000 |
2021-04-11 | $0.2129000 | $0.2127000 | $0.2130000 | $0.2127000 |
2021-04-30 | $0.1833000 | $0.1963000 | $0.1979000 | $0.1827000 |
2021-05-01 | $0.1963000 | $0.1929000 | $0.1979000 | $0.1907000 |
2021-05-02 | $0.1929000 | $0.1871000 | $0.1948000 | $0.1850000 |
2021-05-03 | $0.1871000 | $0.1874000 | $0.1933000 | $0.1849000 |
2021-05-04 | $0.1874000 | $0.1660000 | $0.1881000 | $0.1648000 |
2021-05-05 | $0.1660000 | $0.1832000 | $0.1838000 | $0.1648000 |
2021-05-06 | $0.1832000 | $0.1890000 | $0.1919000 | $0.1807000 |
2021-05-07 | $0.1890000 | $0.1892000 | $0.1939000 | $0.1813000 |
2021-05-08 | $0.1892000 | $0.1824000 | $0.1944000 | $0.1822000 |
2021-05-09 | $0.1824000 | $0.1825000 | $0.1831000 | $0.1824000 |
2021-05-31 | $0.1120000 | $0.1249000 | $0.1266000 | $0.1115000 |
2021-06-01 | $0.1249000 | $0.1229000 | $0.1276000 | $0.1189000 |
2021-06-02 | $0.1229000 | $0.1307000 | $0.1319000 | $0.1210000 |
2021-06-03 | $0.1307000 | $0.1336000 | $0.1356000 | $0.1290000 |
2021-06-04 | $0.1336000 | $0.1217000 | $0.1336000 | $0.1184000 |
2021-06-05 | $0.1217000 | $0.1186000 | $0.1261000 | $0.1166000 |
2021-06-06 | $0.1186000 | $0.1238000 | $0.1242000 | $0.1186000 |
2021-06-07 | $0.1238000 | $0.1153000 | $0.1286000 | $0.1152000 |
2021-06-08 | $0.1153000 | $0.1138000 | $0.1172000 | $0.1075000 |
2021-06-09 | $0.1138000 | $0.1233000 | $0.1234000 | $0.1105000 |
2021-06-10 | $0.1233000 | $0.1170000 | $0.1244000 | $0.1148000 |
2021-06-11 | $0.1174000 | $0.1164000 | $0.1176000 | $0.1161000 |
2021-06-30 | $0.1153000 | $0.1154000 | $0.1162000 | $0.1096000 |
2021-07-01 | $0.1154000 | $0.1120000 | $0.1166000 | $0.1112000 |
2021-07-02 | $0.1120000 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.1084000 |
2021-07-03 | $0.1140000 | $0.1182000 | $0.1193000 | $0.1128000 |
2021-07-04 | $0.1182000 | $0.1225000 | $0.1250000 | $0.1172000 |
2021-07-05 | $0.1225000 | $0.1160000 | $0.1225000 | $0.1131000 |
2021-07-06 | $0.1160000 | $0.1209000 | $0.1270000 | $0.1159000 |
2021-07-07 | $0.1209000 | $0.1186000 | $0.1226000 | $0.1168000 |
2021-07-08 | $0.1186000 | $0.1142000 | $0.1188000 | $0.1108000 |
2021-07-09 | $0.1142000 | $0.1194000 | $0.1203000 | $0.1101000 |
2021-07-10 | $0.1176000 | $0.1177000 | $0.1178000 | $0.1174000 |
2021-07-31 | $0.1280000 | $0.1295000 | $0.1303000 | $0.1261000 |
2021-08-01 | $0.1295000 | $0.1235000 | $0.1381000 | $0.1215000 |
2021-08-02 | $0.1235000 | $0.1247000 | $0.1271000 | $0.1212000 |
2021-08-03 | $0.1247000 | $0.1198000 | $0.1247000 | $0.1176000 |
2021-08-04 | $0.1198000 | $0.1266000 | $0.1280000 | $0.1188000 |
2021-08-05 | $0.1266000 | $0.1300000 | $0.1502000 | $0.1189000 |
2021-08-06 | $0.1300000 | $0.1314000 | $0.1394000 | $0.1265000 |
2021-08-07 | $0.1314000 | $0.1419000 | $0.1424000 | $0.1310000 |
2021-08-08 | $0.1419000 | $0.1365000 | $0.1423000 | $0.1349000 |
2021-08-09 | $0.1365000 | $0.1417000 | $0.1424000 | $0.1329000 |
2021-08-10 | $0.1407000 | $0.1406000 | $0.1408000 | $0.1403000 |
2021-08-31 | $0.1529000 | $0.1542000 | $0.1568000 | $0.1506000 |
2021-09-01 | $0.1542000 | $0.1619000 | $0.1619000 | $0.1513000 |
2021-09-02 | $0.1619000 | $0.1624000 | $0.1686000 | $0.1604000 |
2021-09-03 | $0.1624000 | $0.1669000 | $0.1699000 | $0.1591000 |
2021-09-04 | $0.1669000 | $0.1720000 | $0.1743000 | $0.1661000 |
2021-09-05 | $0.1720000 | $0.1856000 | $0.1882000 | $0.1713000 |
2021-09-06 | $0.1856000 | $0.2039000 | $0.2050000 | $0.1836000 |
2021-09-07 | $0.2039000 | $0.1673000 | $0.2040000 | $0.1421000 |
2021-09-08 | $0.1673000 | $0.1700000 | $0.1716000 | $0.1568000 |
2021-09-09 | $0.1700000 | $0.1812000 | $0.1887000 | $0.1660000 |
2021-09-10 | $0.1812000 | $0.1700000 | $0.1858000 | $0.1675000 |
2021-09-11 | $0.1700000 | $0.1714000 | $0.1714000 | $0.1700000 |
2021-09-30 | $0.1492000 | $0.1583000 | $0.1583000 | $0.1492000 |
2021-10-01 | $0.1583000 | $0.1722000 | $0.1730000 | $0.1567000 |
2021-10-02 | $0.1722000 | $0.1742000 | $0.1781000 | $0.1707000 |
2021-10-03 | $0.1742000 | $0.1810000 | $0.1835000 | $0.1715000 |
2021-10-04 | $0.1810000 | $0.1783000 | $0.1822000 | $0.1722000 |
2021-10-05 | $0.1783000 | $0.1809000 | $0.1824000 | $0.1740000 |
2021-10-06 | $0.1809000 | $0.1876000 | $0.1891000 | $0.1759000 |
2021-10-07 | $0.1876000 | $0.1851000 | $0.1867000 | $0.1808000 |
2021-10-08 | $0.1846000 | $0.1906000 | $0.1973000 | $0.1844000 |
2021-10-09 | $0.1906000 | $0.1929000 | $0.1940000 | $0.1768000 |
2021-10-10 | $0.1929000 | $0.1877000 | $0.1935000 | $0.1868000 |
2021-10-11 | $0.1876000 | $0.1867000 | $0.1878000 | $0.1857000 |
2021-10-31 | $0.2145000 | $0.2102000 | $0.2316000 | $0.2067000 |
2021-11-01 | $0.2102000 | $0.2141000 | $0.2152000 | $0.2023000 |
2021-11-02 | $0.2141000 | $0.2574000 | $0.2981000 | $0.2119000 |
2021-11-03 | $0.2574000 | $0.2688000 | $0.2798000 | $0.2402000 |
2021-11-04 | $0.2688000 | $0.2870000 | $0.3198000 | $0.2550000 |
2021-11-05 | $0.2870000 | $0.3753000 | $0.3993000 | $0.2744000 |
2021-11-06 | $0.3753000 | $0.3364000 | $0.3810000 | $0.3168000 |
2021-11-07 | $0.3364000 | $0.3514000 | $0.3621000 | $0.3271000 |
2021-11-08 | $0.3514000 | $0.3929000 | $0.4162000 | $0.3489000 |
2021-11-09 | $0.3929000 | $0.3505000 | $0.4001000 | $0.3438000 |
2021-11-10 | $0.3505000 | $0.3295000 | $0.3659000 | $0.3173000 |
2021-11-11 | $0.3295000 | $0.3283000 | $0.3295000 | $0.3269000 |
2021-11-30 | $0.7111000 | $0.6883000 | $0.7215000 | $0.6646000 |
2021-12-01 | $0.6883000 | $0.7179000 | $0.7774000 | $0.6850000 |
2021-12-02 | $0.7179000 | $0.6905000 | $0.7218000 | $0.6787000 |
2021-12-03 | $0.6925000 | $0.6400000 | $0.7030000 | $0.5869000 |
2021-12-04 | $0.6400000 | $0.6047000 | $0.6445000 | $0.4910000 |
2021-12-05 | $0.6047000 | $0.5632000 | $0.6140000 | $0.5396000 |
2021-12-06 | $0.5632000 | $0.5953000 | $0.6005000 | $0.5108000 |
2021-12-07 | $0.5953000 | $0.6069000 | $0.6552000 | $0.5946000 |
