Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-04-03 | $0.0339100 | $0.0257700 | $0.0443000 | $0.0229500 |
2017-04-04 | $0.0256400 | $0.0390300 | $0.0399600 | $0.0239800 |
2017-04-05 | $0.0386200 | $0.0433100 | $0.0440500 | $0.0327700 |
2017-04-06 | $0.0455600 | $0.0495800 | $0.0559 | $0.0442300 |
2017-04-07 | $0.0496600 | $0.0736 | $0.0863 | $0.0496600 |
2017-04-08 | $0.0730 | $0.0649 | $0.0850 | $0.0561 |
2017-04-09 | $0.0662 | $0.0710 | $0.0753 | $0.0638 |
2017-04-10 | $0.0712 | $0.0712 | $0.0745 | $0.0646 |
2017-04-11 | $0.0721 | $0.0800 | $0.0842 | $0.0696 |
2017-04-12 | $0.0794 | $0.0887 | $0.0946 | $0.0745 |
2017-04-13 | $0.0860 | $0.0953 | $0.1002000 | $0.0853 |
2017-04-14 | $0.0954 | $0.1122000 | $0.1177000 | $0.0824 |
2017-04-15 | $0.1122000 | $0.1075000 | $0.1130000 | $0.0814 |
2017-04-16 | $0.1074000 | $0.1094000 | $0.1118000 | $0.0883 |
2017-04-17 | $0.1110000 | $0.1013000 | $0.1112000 | $0.0836 |
2017-04-18 | $0.1023000 | $0.1421000 | $0.1705000 | $0.0972 |
2017-04-19 | $0.1432000 | $0.1226000 | $0.1537000 | $0.1202000 |
2017-04-20 | $0.1249000 | $0.1178000 | $0.1361000 | $0.0973 |
2017-04-21 | $0.1189000 | $0.1117000 | $0.1255000 | $0.1028000 |
2017-04-22 | $0.1109000 | $0.1083000 | $0.1206000 | $0.1018000 |
2017-04-23 | $0.1090000 | $0.0997800 | $0.1136000 | $0.0981 |
2017-04-24 | $0.0997000 | $0.0895 | $0.1014000 | $0.0834 |
2017-04-25 | $0.0907 | $0.1006000 | $0.1062000 | $0.0805 |
2017-04-26 | $0.1023000 | $0.0998900 | $0.1216000 | $0.0901 |
2017-04-27 | $0.1035000 | $0.1029000 | $0.1107000 | $0.0963 |
2017-04-28 | $0.1026000 | $0.1036000 | $0.1102000 | $0.0973 |
2017-04-29 | $0.1041000 | $0.1107000 | $0.1219000 | $0.1005000 |
2017-04-30 | $0.1120000 | $0.1142000 | $0.1225000 | $0.1102000 |
2017-05-01 | $0.1196000 | $0.1058000 | $0.1273000 | $0.1031000 |
2017-05-02 | $0.1081000 | $0.1139000 | $0.1154000 | $0.1068000 |
2017-05-03 | $0.1171000 | $0.1252000 | $0.1264000 | $0.1144000 |
2017-05-04 | $0.1278000 | $0.1165000 | $0.1279000 | $0.1125000 |
2017-05-05 | $0.1158000 | $0.1156000 | $0.1203000 | $0.1071000 |
2017-05-06 | $0.1185000 | $0.1212000 | $0.1217000 | $0.1082000 |
2017-05-07 | $0.1219000 | $0.1177000 | $0.1269000 | $0.1088000 |
2017-05-08 | $0.1260000 | $0.1240000 | $0.1300000 | $0.1188000 |
2017-05-09 | $0.1264000 | $0.1206000 | $0.1288000 | $0.1130000 |
2017-05-10 | $0.1245000 | $0.1419000 | $0.1439000 | $0.1166000 |
2017-05-11 | $0.1473000 | $0.1358000 | $0.1584000 | $0.1337000 |
2017-05-12 | $0.1258000 | $0.1297000 | $0.1321000 | $0.1226000 |
2017-05-13 | $0.1357000 | $0.1388000 | $0.1450000 | $0.1292000 |
2017-05-14 | $0.1394000 | $0.1420000 | $0.1458000 | $0.1379000 |
2017-05-15 | $0.1369000 | $0.1365000 | $0.1434000 | $0.1342000 |
2017-05-16 | $0.1381000 | $0.1309000 | $0.1457000 | $0.1295000 |
2017-05-17 | $0.1364000 | $0.1478000 | $0.1486000 | $0.1329000 |
2017-05-18 | $0.1543000 | $0.1575000 | $0.1634000 | $0.1483000 |
2017-05-19 | $0.1643000 | $0.1919000 | $0.1940000 | $0.1532000 |
2017-05-20 | $0.1995000 | $0.1997000 | $0.2054000 | $0.1866000 |
2017-05-21 | $0.2001000 | $0.2375000 | $0.2606000 | $0.1925000 |
2017-05-22 | $0.2469000 | $0.2602000 | $0.2700000 | $0.2186000 |
2017-05-23 | $0.2784000 | $0.2945000 | $0.2988000 | $0.2591000 |
2017-05-24 | $0.3169000 | $0.3052000 | $0.3729000 | $0.2668000 |
2017-05-25 | $0.2879000 | $0.2519000 | $0.2886000 | $0.2149000 |
2017-05-26 | $0.2451000 | $0.2602000 | $0.2701000 | $0.2314000 |
2017-05-27 | $0.2379000 | $0.2106000 | $0.2416000 | $0.1844000 |
2017-05-28 | $0.2244000 | $0.2401000 | $0.2682000 | $0.2239000 |
2017-05-29 | $0.2499000 | $0.2442000 | $0.2524000 | $0.2248000 |
2017-05-30 | $0.2350000 | $0.2201000 | $0.2427000 | $0.2173000 |
2017-05-31 | $0.2313000 | $0.2303000 | $0.2359000 | $0.2019000 |
2017-06-01 | $0.2413000 | $0.2446000 | $0.2630000 | $0.2217000 |
2017-06-02 | $0.2527000 | $0.2500000 | $0.2682000 | $0.2348000 |
2017-06-03 | $0.2553000 | $0.3156000 | $0.3195000 | $0.2553000 |
2017-06-04 | $0.3130000 | $0.2898000 | $0.3266000 | $0.2734000 |
2017-06-05 | $0.3105000 | $0.3308000 | $0.3400000 | $0.2954000 |
2017-06-06 | $0.3511000 | $0.3310000 | $0.3608000 | $0.2925000 |
2017-06-07 | $0.3103000 | $0.3044000 | $0.3267000 | $0.2974000 |
2017-06-08 | $0.3165000 | $0.3319000 | $0.3543000 | $0.3132000 |
2017-06-09 | $0.3334000 | $0.3168000 | $0.3483000 | $0.3101000 |
2017-06-10 | $0.3269000 | $0.2876000 | $0.3344000 | $0.2872000 |
2017-06-11 | $0.2948000 | $0.2950000 | $0.3042000 | $0.2822000 |
2017-06-12 | $0.2636000 | $0.2976000 | $0.2994000 | $0.2564000 |
2017-06-13 | $0.3039000 | $0.3125000 | $0.3285000 | $0.2835000 |
2017-06-14 | $0.2842000 | $0.2971000 | $0.3087000 | $0.2788000 |
2017-06-15 | $0.2941000 | $0.2826000 | $0.3019000 | $0.2794000 |
2017-06-16 | $0.2902000 | $0.2892000 | $0.3098000 | $0.2875000 |
2017-06-17 | $0.3061000 | $0.3112000 | $0.3255000 | $0.2897000 |
2017-06-18 | $0.2976000 | $0.3086000 | $0.3108000 | $0.2875000 |
2017-06-19 | $0.3179000 | $0.3818000 | $0.3925000 | $0.3148000 |
2017-06-20 | $0.4019000 | $0.4440000 | $0.4823000 | $0.3942000 |
2017-06-21 | $0.4316000 | $0.4150000 | $0.4437000 | $0.3832000 |
2017-06-22 | $0.4220000 | $0.4406000 | $0.4422000 | $0.4052000 |
2017-06-23 | $0.4385000 | $0.4505000 | $0.4637000 | $0.4201000 |
2017-06-24 | $0.4305000 | $0.5229000 | $0.6175000 | $0.4240000 |
2017-06-25 | $0.5132000 | $0.5467000 | $0.5980000 | $0.4776000 |
2017-06-26 | $0.5261000 | $0.4621000 | $0.5501000 | $0.3495000 |
2017-06-27 | $0.4881000 | $0.4852000 | $0.5118000 | $0.4036000 |
2017-06-28 | $0.4841000 | $0.5550000 | $0.5565000 | $0.4578000 |
2017-06-29 | $0.5508000 | $0.5570000 | $0.6153000 | $0.5219000 |
2017-06-30 | $0.5400000 | $0.5318000 | $0.5671000 | $0.4971000 |
2017-07-01 | $0.5198000 | $0.5145000 | $0.5613000 | $0.4939000 |
2017-07-02 | $0.5382000 | $0.5644000 | $0.5768000 | $0.5174000 |
2017-07-03 | $0.5724000 | $0.5716000 | $0.6038000 | $0.5631000 |
2017-07-04 | $0.5816000 | $0.6993000 | $0.7088000 | $0.5664000 |
2017-07-05 | $0.7022000 | $0.7652000 | $0.8259000 | $0.6856000 |
2017-07-06 | $0.7613000 | $0.7736000 | $0.9071000 | $0.7322000 |
2017-07-07 | $0.7439000 | $0.6649000 | $0.7542000 | $0.5910000 |
2017-07-08 | $0.6784000 | $0.7305000 | $0.7382000 | $0.6186000 |
2017-07-09 | $0.7153000 | $0.6680000 | $0.7228000 | $0.6542000 |
2017-07-10 | $0.6235000 | $0.4789000 | $0.6324000 | $0.4615000 |
2017-07-11 | $0.4749000 | $0.4658000 | $0.5278000 | $0.3714000 |
2017-07-12 | $0.4816000 | $0.5717000 | $0.5719000 | $0.4724000 |
2017-07-13 | $0.5620000 | $0.5209000 | $0.5663000 | $0.4760000 |
2017-07-14 | $0.4926000 | $0.4656000 | $0.5101000 | $0.4207000 |
2017-07-15 | $0.4116000 | $0.3753000 | $0.4231000 | $0.3636000 |
2017-07-16 | $0.3637000 | $0.3625000 | $0.3786000 | $0.3210000 |
2017-07-17 | $0.4230000 | $0.5208000 | $0.5420000 | $0.4078000 |
2017-07-18 | $0.5411000 | $0.6095000 | $0.6121000 | $0.5274000 |
2017-07-19 | $0.5996000 | $0.4567000 | $0.6047000 | $0.2741000 |
2017-07-20 | $0.5735000 | $0.5136000 | $0.6715000 | $0.5090000 |
2017-07-21 | $0.4794000 | $0.5171000 | $0.5460000 | $0.4671000 |
2017-07-22 | $0.5483000 | $0.5582000 | $0.5676000 | $0.5205000 |
2017-07-23 | $0.5425000 | $0.5224000 | $0.5508000 | $0.5130000 |
2017-07-24 | $0.5237000 | $0.5060000 | $0.5317000 | $0.4988000 |
2017-07-25 | $0.4729000 | $0.4393000 | $0.4729000 | $0.4207000 |
2017-07-26 | $0.4353000 | $0.4522000 | $0.4627000 | $0.4312000 |
2017-07-27 | $0.4757000 | $0.4428000 | $0.4872000 | $0.4420000 |
2017-07-28 | $0.4617000 | $0.4261000 | $0.4724000 | $0.3974000 |
2017-07-29 | $0.4149000 | $0.4458000 | $0.4723000 | $0.3876000 |
2017-07-30 | $0.4512000 | $0.4158000 | $0.4545000 | $0.4111000 |
2017-07-31 | $0.4334000 | $0.4175000 | $0.4403000 | $0.2857000 |
2017-08-01 | $0.3978000 | $0.4535000 | $0.4917000 | $0.3898000 |
2017-08-02 | $0.4492000 | $0.4562000 | $0.5052000 | $0.4380000 |
2017-08-03 | $0.4712000 | $0.4693000 | $0.4808000 | $0.4549000 |
2017-08-04 | $0.4807000 | $0.4655000 | $0.5055000 | $0.4493000 |
2017-08-05 | $0.5276000 | $0.4982000 | $0.5436000 | $0.4744000 |
2017-08-06 | $0.4935000 | $0.4877000 | $0.5003000 | $0.4712000 |
2017-08-07 | $0.5133000 | $0.5545000 | $0.5722000 | $0.4521000 |
2017-08-08 | $0.5590000 | $0.5199000 | $0.5816000 | $0.5144000 |
2017-08-09 | $0.5077000 | $0.5341000 | $0.5509000 | $0.5040000 |
2017-08-10 | $0.5464000 | $0.5032000 | $0.5526000 | $0.5022000 |
2017-08-11 | $0.5368000 | $0.5862000 | $0.5957000 | $0.5050000 |
2017-08-12 | $0.6210000 | $0.5738000 | $0.6322000 | $0.5676000 |
2017-08-13 | $0.6021000 | $0.5992000 | $0.6411000 | $0.5680000 |
2017-08-14 | $0.6384000 | $0.6907000 | $0.7955000 | $0.6245000 |
2017-08-15 | $0.6642000 | $0.8685000 | $0.9975000 | $0.6634000 |
2017-08-16 | $0.9157000 | $0.8095000 | $0.9446000 | $0.7954000 |
2017-08-17 | $0.7895000 | $0.8288000 | $0.8952000 | $0.7848000 |
2017-08-18 | $0.7952000 | $0.7911000 | $0.8519000 | $0.7689000 |
2017-08-19 | $0.7998000 | $0.7475000 | $0.8326000 | $0.6691000 |
2017-08-20 | $0.7324000 | $0.7954000 | $0.7987000 | $0.6929000 |
2017-08-21 | $0.7834000 | $0.7582000 | $0.9080000 | $0.7321000 |
2017-08-22 | $0.7742000 | $0.7128000 | $0.7975000 | $0.7051000 |
2017-08-23 | $0.7218000 | $0.7085000 | $0.7475000 | $0.6945000 |
2017-08-24 | $0.7389000 | $0.7246000 | $0.7557000 | $0.7164000 |
2017-08-25 | $0.7323000 | $0.7297000 | $0.7655000 | $0.7062000 |
2017-08-26 | $0.7277000 | $0.7220000 | $0.8204000 | $0.6790000 |
2017-08-27 | $0.7210000 | $0.7262000 | $0.7605000 | $0.7062000 |
2017-08-28 | $0.7336000 | $0.7459000 | $0.8126000 | $0.7209000 |
2017-08-29 | $0.7811000 | $0.7130000 | $0.8211000 | $0.6579000 |
2017-08-30 | $0.7108000 | $0.7007000 | $0.7443000 | $0.6755000 |
2017-08-31 | $0.7240000 | $0.8149000 | $0.8362000 | $0.6970000 |
2017-09-01 | $0.8471000 | $0.8889000 | $0.8987000 | $0.7895000 |
2017-09-02 | $0.8260000 | $0.7551000 | $0.8466000 | $0.6916000 |
2017-09-03 | $0.7616000 | $0.7800000 | $0.7883000 | $0.5637000 |
2017-09-04 | $0.7216000 | $0.6021000 | $0.7434000 | $0.5279000 |
2017-09-05 | $0.6221000 | $0.6420000 | $0.6653000 | $0.5388000 |
2017-09-06 | $0.6725000 | $0.6729000 | $0.6845000 | $0.6346000 |
2017-09-07 | $0.6754000 | $0.7130000 | $0.7408000 | $0.6522000 |
2017-09-08 | $0.6654000 | $0.6239000 | $0.6896000 | $0.5871000 |
2017-09-09 | $0.6251000 | $0.6503000 | $0.6802000 | $0.5874000 |
2017-09-10 | $0.6369000 | $0.6305000 | $0.6853000 | $0.6055000 |
2017-09-11 | $0.6264000 | $0.7529000 | $0.7537000 | $0.6078000 |
2017-09-12 | $0.7424000 | $0.9141000 | $0.9541000 | $0.7411000 |
2017-09-13 | $0.8507000 | $0.8673000 | $0.9018000 | $0.7477000 |
2017-09-14 | $0.7268000 | $0.7978000 | $0.8377000 | $0.6532000 |
2017-09-15 | $0.9136000 | $1.10 | $1.11 | $0.8646000 |
2017-09-16 | $1.09 | $1.42 | $1.53 | $1.02 |
2017-09-17 | $1.41 | $1.38 | $1.49 | $1.19 |
2017-09-18 | $1.53 | $0.9361000 | $1.58 | $0.9172000 |
2017-09-19 | $0.8922000 | $0.7531000 | $1.01 | $0.7488000 |
2017-09-20 | $0.7481000 | $0.8090000 | $0.9554000 | $0.7236000 |
2017-09-21 | $0.7538000 | $0.6996000 | $0.7936000 | $0.6681000 |
2017-09-22 | $0.6964000 | $0.8120000 | $0.8246000 | $0.6906000 |
2017-09-23 | $0.8542000 | $0.9519000 | $0.9766000 | $0.8360000 |
2017-09-24 | $0.9216000 | $0.8934000 | $0.9334000 | $0.8641000 |
2017-09-25 | $0.9580000 | $0.9730000 | $0.9836000 | $0.9435000 |
2017-09-26 | $0.9631000 | $0.9607000 | $1.05 | $0.9490000 |
2017-09-27 | $1.04 | $1.02 | $1.07 | $0.9431000 |
2017-09-28 | $1.01 | $0.9054000 | $1.05 | $0.8647000 |
2017-09-29 | $0.9005000 | $0.8174000 | $0.9180000 | $0.8108000 |
2017-09-30 | $0.8542000 | $0.8237000 | $0.8852000 | $0.8228000 |
2017-10-01 | $0.8317000 | $0.7230000 | $0.8331000 | $0.7208000 |
2017-10-02 | $0.7227000 | $0.7073000 | $0.7944000 | $0.6712000 |
2017-10-03 | $0.6933000 | $0.7416000 | $0.7653000 | $0.6838000 |
2017-10-04 | $0.7252000 | $0.6893000 | $0.7560000 | $0.6855000 |
2017-10-05 | $0.7061000 | $0.6793000 | $0.7087000 | $0.6638000 |
2017-10-06 | $0.6873000 | $0.6383000 | $0.7008000 | $0.6252000 |
2017-10-07 | $0.6476000 | $0.6064000 | $0.6729000 | $0.6033000 |
2017-10-08 | $0.6304000 | $0.5898000 | $0.6650000 | $0.5603000 |
2017-10-09 | $0.6110000 | $0.6302000 | $0.6784000 | $0.5743000 |
2017-10-10 | $0.6283000 | $0.6069000 | $0.6307000 | $0.5868000 |
2017-10-11 | $0.6146000 | $0.6218000 | $0.6450000 | $0.5972000 |
2017-10-12 | $0.7003000 | $0.5430000 | $0.7035000 | $0.5399000 |
2017-10-13 | $0.5635000 | $0.5108000 | $0.5665000 | $0.4770000 |
2017-10-14 | $0.5278000 | $0.5010000 | $0.5912000 | $0.4956000 |
2017-10-15 | $0.4893000 | $0.4886000 | $0.5172000 | $0.4510000 |
2017-10-16 | $0.4947000 | $0.5192000 | $0.5657000 | $0.4753000 |
2017-10-17 | $0.5055000 | $0.5286000 | $0.5394000 | $0.4930000 |
2017-10-18 | $0.5230000 | $0.5255000 | $0.5418000 | $0.5092000 |
2017-10-19 | $0.5374000 | $0.4962000 | $0.5468000 | $0.4809000 |
2017-10-20 | $0.5218000 | $0.4734000 | $0.5430000 | $0.4528000 |
2017-10-21 | $0.4765000 | $0.4256000 | $0.4971000 | $0.3648000 |
2017-10-22 | $0.4208000 | $0.4393000 | $0.4630000 | $0.4043000 |
2017-10-23 | $0.4316000 | $0.4165000 | $0.4406000 | $0.4053000 |
2017-10-24 | $0.3898000 | $0.4705000 | $0.5106000 | $0.3819000 |
2017-10-25 | $0.4909000 | $0.5534000 | $0.6158000 | $0.4510000 |
2017-10-26 | $0.5679000 | $0.5420000 | $0.7566000 | $0.5126000 |
2017-10-27 | $0.5310000 | $0.5932000 | $0.6197000 | $0.5263000 |
2017-10-28 | $0.5916000 | $0.6385000 | $0.6408000 | $0.5682000 |
2017-10-29 | $0.6861000 | $0.6047000 | $0.7635000 | $0.6021000 |
2017-10-30 | $0.6024000 | $0.6198000 | $0.6951000 | $0.5882000 |
2017-10-31 | $0.6554000 | $0.5405000 | $0.7064000 | $0.5150000 |
2017-11-01 | $0.5645000 | $0.5374000 | $0.6893000 | $0.5172000 |
2017-11-02 | $0.5600000 | $0.4799000 | $0.5675000 | $0.4628000 |
2017-11-03 | $0.4888000 | $0.5122000 | $0.5306000 | $0.4682000 |
2017-11-04 | $0.5275000 | $0.5006000 | $0.5402000 | $0.5001000 |
2017-11-05 | $0.5026000 | $0.4965000 | $0.5128000 | $0.4924000 |
2017-11-06 | $0.4676000 | $0.5347000 | $0.5400000 | $0.4668000 |
2017-11-07 | $0.5501000 | $0.5471000 | $0.5620000 | $0.5110000 |
2017-11-08 | $0.5734000 | $0.5798000 | $0.6321000 | $0.5216000 |
2017-11-09 | $0.5565000 | $0.6327000 | $0.6575000 | $0.5461000 |
2017-11-10 | $0.5826000 | $0.6281000 | $0.6301000 | $0.5191000 |
2017-11-11 | $0.6065000 | $0.6109000 | $0.6663000 | $0.5851000 |
2017-11-12 | $0.5659000 | $0.5632000 | $0.5863000 | $0.5319000 |
2017-11-13 | $0.6231000 | $0.6365000 | $0.7136000 | $0.5881000 |
2017-11-14 | $0.6447000 | $0.6179000 | $0.6482000 | $0.6047000 |
2017-11-15 | $0.6824000 | $0.6219000 | $0.6824000 | $0.5942000 |
2017-11-16 | $0.6705000 | $0.6817000 | $0.7385000 | $0.6472000 |
2017-11-17 | $0.6684000 | $0.6523000 | $0.6921000 | $0.6469000 |
2017-11-18 | $0.6592000 | $0.6517000 | $0.6738000 | $0.6369000 |
2017-11-19 | $0.6742000 | $0.6466000 | $0.6992000 | $0.6404000 |
2017-11-20 | $0.6634000 | $0.6588000 | $0.6905000 | $0.6427000 |
2017-11-21 | $0.6472000 | $0.6496000 | $0.6595000 | $0.6228000 |
2017-11-22 | $0.6604000 | $0.7342000 | $0.7689000 | $0.6480000 |
2017-11-23 | $0.7139000 | $0.6565000 | $0.7295000 | $0.6484000 |
2017-11-24 | $0.6716000 | $0.6660000 | $0.7280000 | $0.6302000 |
2017-11-25 | $0.7117000 | $0.7284000 | $0.7464000 | $0.7049000 |
2017-11-26 | $0.7763000 | $0.8831000 | $0.9085000 | $0.7613000 |
2017-11-27 | $0.9076000 | $0.9097000 | $1.04 | $0.8759000 |
2017-11-28 | $0.9253000 | $0.8450000 | $0.9296000 | $0.8245000 |
2017-11-29 | $0.8395000 | $0.6608000 | $0.8485000 | $0.6608000 |
2017-11-30 | $0.6678000 | $0.7283000 | $0.7391000 | $0.6666000 |
2017-12-01 | $0.7951000 | $0.8775000 | $0.8890000 | $0.7613000 |
2017-12-02 | $0.8816000 | $0.8585000 | $0.8940000 | $0.8085000 |
2017-12-03 | $0.8847000 | $1.02 | $1.14 | $0.8838000 |
2017-12-04 | $1.05 | $1.41 | $1.54 | $1.03 |
2017-12-05 | $1.42 | $1.31 | $1.63 | $1.30 |
2017-12-06 | $1.54 | $1.06 | $1.59 | $1.03 |
2017-12-07 | $1.30 | $1.05 | $1.59 | $0.9832000 |
2017-12-08 | $1.00 | $1.18 | $1.37 | $0.9033000 |
2017-12-09 | $1.08 | $1.16 | $1.25 | $1.06 |
2017-12-10 | $1.17 | $1.06 | $1.21 | $1.06 |
2017-12-11 | $1.18 | $1.21 | $1.27 | $1.17 |
2017-12-12 | $1.23 | $1.50 | $1.68 | $1.22 |
2017-12-13 | $1.44 | $1.43 | $1.45 | $1.30 |
2017-12-14 | $1.44 | $1.49 | $1.56 | $1.40 |
2017-12-15 | $1.59 | $1.43 | $1.59 | $1.22 |
2017-12-16 | $1.57 | $1.70 | $1.91 | $1.57 |
2017-12-17 | $1.68 | $1.70 | $1.75 | $1.57 |
2017-12-18 | $1.69 | $1.91 | $2.09 | $1.63 |
2017-12-19 | $1.77 | $1.69 | $1.93 | $1.63 |
2017-12-20 | $1.61 | $1.56 | $1.61 | $1.49 |
2017-12-21 | $1.48 | $1.87 | $1.95 | $1.46 |
2017-12-22 | $1.64 | $2.57 | $3.09 | $1.23 |
2017-12-23 | $2.70 | $2.36 | $3.01 | $2.19 |
2017-12-24 | $2.20 | $2.21 | $2.41 | $1.80 |
2017-12-25 | $2.22 | $2.23 | $2.35 | $2.05 |
2017-12-26 | $2.54 | $2.19 | $2.54 | $2.02 |
2017-12-27 | $2.14 | $2.25 | $2.49 | $2.04 |
2017-12-28 | $2.11 | $2.38 | $2.47 | $1.92 |
2017-12-29 | $2.39 | $2.48 | $2.70 | $2.28 |
2017-12-30 | $2.16 | $2.08 | $2.17 | $1.98 |
2017-12-31 | $2.30 | $2.22 | $2.39 | $2.21 |
2018-01-01 | $2.17 | $2.32 | $2.48 | $2.14 |
2018-01-02 | $2.55 | $2.89 | $3.22 | $2.49 |
2018-01-03 | $2.97 | $2.87 | $2.98 | $2.61 |
2018-01-04 | $2.88 | $2.56 | $2.88 | $2.52 |
2018-01-05 | $2.86 | $2.28 | $3.11 | $2.24 |
2018-01-06 | $2.31 | $2.45 | $2.72 | $2.10 |
2018-01-07 | $2.32 | $2.76 | $2.98 | $2.28 |
2018-01-08 | $2.55 | $2.60 | $2.69 | $2.29 |
2018-01-09 | $2.51 | $2.58 | $2.69 | $2.46 |
2018-01-10 | $2.66 | $2.33 | $2.74 | $2.28 |
2018-01-11 | $2.10 | $2.25 | $2.45 | $1.71 |
2018-01-12 | $2.34 | $2.47 | $2.55 | $2.28 |
2018-01-13 | $2.54 | $2.67 | $2.77 | $2.43 |
2018-01-14 | $2.59 | $2.59 | $2.63 | $2.39 |
2018-01-15 | $2.56 | $2.75 | $2.89 | $2.48 |
2018-01-16 | $2.28 | $1.93 | $2.30 | $1.70 |
2018-01-17 | $1.88 | $2.02 | $2.04 | $1.71 |
2018-01-18 | $2.02 | $1.94 | $2.20 | $1.86 |
2018-01-19 | $2.01 | $1.94 | $2.28 | $1.71 |
2018-01-20 | $2.13 | $1.94 | $2.18 | $1.87 |
2018-01-21 | $1.75 | $1.62 | $1.77 | $1.56 |
2018-01-22 | $1.52 | $1.48 | $1.60 | $1.43 |
2018-01-23 | $1.48 | $1.45 | $1.55 | $1.40 |
2018-01-24 | $1.52 | $1.55 | $1.59 | $1.48 |
2018-01-25 | $1.50 | $1.49 | $1.57 | $1.47 |
2018-01-26 | $1.49 | $1.40 | $1.49 | $1.36 |
2018-01-27 | $1.45 | $1.45 | $1.49 | $1.35 |
2018-01-28 | $1.49 | $1.43 | $1.50 | $1.40 |
2018-01-29 | $1.36 | $1.30 | $1.37 | $1.26 |
2018-01-30 | $1.17 | $1.06 | $1.29 | $1.01 |
2018-01-31 | $1.07 | $1.11 | $1.12 | $1.01 |
2018-02-01 | $0.9935000 | $0.9406000 | $1.08 | $0.9352000 |
2018-02-02 | $0.9155000 | $0.8577000 | $0.9155000 | $0.7090000 |
2018-02-03 | $0.8946000 | $1.00 | $1.07 | $0.8788000 |
2018-02-04 | $0.8900000 | $0.9936000 | $1.02 | $0.8645000 |
2018-02-05 | $0.8387000 | $0.6846000 | $0.8401000 | $0.6766000 |
2018-02-06 | $0.7597000 | $0.8148000 | $0.8441000 | $0.7237000 |
2018-02-07 | $0.8033000 | $0.7912000 | $0.8671000 | $0.7881000 |
2018-02-08 | $0.8608000 | $0.8475000 | $0.8905000 | $0.8050000 |
2018-02-09 | $0.8923000 | $0.9288000 | $1.00 | $0.8648000 |
2018-02-10 | $0.9152000 | $0.8706000 | $0.9580000 | $0.8363000 |
2018-02-11 | $0.8214000 | $0.7907000 | $0.8279000 | $0.7857000 |
2018-02-12 | $0.8713000 | $0.8494000 | $0.9161000 | $0.8288000 |
2018-02-13 | $0.8142000 | $0.7778000 | $0.8362000 | $0.7759000 |
2018-02-14 | $0.8685000 | $0.8664000 | $1.02 | $0.8426000 |
2018-02-15 | $0.9165000 | $0.8947000 | $0.9259000 | $0.8452000 |
2018-02-16 | $0.9085000 | $0.9032000 | $0.9347000 | $0.8797000 |
2018-02-17 | $0.9820000 | $0.9365000 | $1.00 | $0.9346000 |
2018-02-18 | $0.8791000 | $0.8381000 | $0.8879000 | $0.8301000 |
2018-02-19 | $0.8999000 | $0.9203000 | $1.02 | $0.8862000 |
2018-02-20 | $0.9265000 | $0.8038000 | $0.9399000 | $0.7927000 |
2018-02-21 | $0.7487000 | $0.7513000 | $0.7893000 | $0.7348000 |
2018-02-22 | $0.7059000 | $0.6948000 | $0.7270000 | $0.6892000 |
2018-02-23 | $0.7185000 | $0.7692000 | $0.8522000 | $0.7123000 |
2018-02-24 | $0.7422000 | $0.7999000 | $0.8027000 | $0.7302000 |
2018-02-25 | $0.7921000 | $0.8083000 | $0.8230000 | $0.7919000 |
2018-02-26 | $0.8686000 | $0.8941000 | $0.9784000 | $0.8578000 |
2018-02-27 | $0.9173000 | $0.8984000 | $0.9505000 | $0.8615000 |
2018-02-28 | $0.8764000 | $0.8723000 | $0.9287000 | $0.8309000 |
2018-03-01 | $0.9225000 | $0.9267000 | $0.9662000 | $0.8869000 |
2018-03-02 | $0.9363000 | $0.9804000 | $1.03 | $0.8975000 |
2018-03-03 | $1.02 | $0.9978000 | $1.15 | $0.9888000 |
2018-03-04 | $1.00 | $0.9858000 | $1.03 | $0.9557000 |
2018-03-05 | $0.9804000 | $0.9733000 | $1.03 | $0.9606000 |
2018-03-06 | $0.9133000 | $0.8914000 | $0.9186000 | $0.8618000 |
2018-03-07 | $0.8239000 | $0.8577000 | $0.9259000 | $0.7876000 |
2018-03-08 | $0.8052000 | $0.8135000 | $0.9235000 | $0.7932000 |
2018-03-09 | $0.8082000 | $0.8165000 | $0.8413000 | $0.7693000 |
2018-03-10 | $0.7763000 | $0.7569000 | $0.8096000 | $0.7467000 |
2018-03-11 | $0.8212000 | $0.8323000 | $0.8332000 | $0.8063000 |
2018-03-12 | $0.7972000 | $0.8046000 | $0.8147000 | $0.7914000 |
2018-03-13 | $0.8124000 | $0.8433000 | $0.8433000 | $0.8073000 |
2018-03-14 | $0.7564000 | $0.7384000 | $0.7799000 | $0.7244000 |
2018-03-15 | $0.7430000 | $0.6777000 | $0.7477000 | $0.6600000 |
2018-03-16 | $0.6789000 | $0.6723000 | $0.6874000 | $0.6361000 |
2018-03-17 | $0.6399000 | $0.6280000 | $0.6485000 | $0.6247000 |
