Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-03-17 | $0.1853000 | $0.2151000 | $0.2398000 | $0.1951000 |
2020-03-18 | $0.2151000 | $0.2081000 | $0.2151000 | $0.2081000 |
2020-03-20 | $0.2173000 | $0.2071000 | $0.2392000 | $0.1979000 |
2020-03-21 | $0.2071000 | $0.2075000 | $0.2075000 | $0.2071000 |
2020-03-25 | $0.1975000 | $0.2242000 | $0.2277000 | $0.1945000 |
2020-03-26 | $0.2242000 | $0.2291000 | $0.2291000 | $0.2242000 |
2020-03-27 | $0.2263000 | $0.2066000 | $0.2296000 | $0.1986000 |
2020-03-28 | $0.2066000 | $0.2032000 | $0.2093000 | $0.1970000 |
2020-03-29 | $0.2032000 | $0.2041000 | $0.2041000 | $0.2032000 |
2020-03-31 | $0.2079000 | $0.2050000 | $0.2097000 | $0.1983000 |
2020-04-01 | $0.2050000 | $0.2050000 | $0.2050000 | $0.2050000 |
2020-04-02 | $0.2119000 | $0.2569000 | $0.2620000 | $0.2135000 |
2020-04-03 | $0.2569000 | $0.2453000 | $0.2830000 | $0.2399000 |
2020-04-04 | $0.2452000 | $0.2433000 | $0.2653000 | $0.2374000 |
2020-04-05 | $0.2433000 | $0.2292000 | $0.2455000 | $0.2277000 |
2020-04-06 | $0.2292000 | $0.2617000 | $0.2685000 | $0.2483000 |
2020-04-07 | $0.2617000 | $0.2622000 | $0.2827000 | $0.2489000 |
2020-04-08 | $0.2622000 | $0.2623000 | $0.2623000 | $0.2622000 |
2020-04-10 | $0.2541000 | $0.2211000 | $0.2394000 | $0.2162000 |
2020-04-11 | $0.2215000 | $0.2168000 | $0.2314000 | $0.2152000 |
2020-04-12 | $0.2168000 | $0.2261000 | $0.2345000 | $0.2185000 |
2020-04-13 | $0.2240000 | $0.2375000 | $0.2413000 | $0.2171000 |
2020-04-14 | $0.2377000 | $0.2237000 | $0.2741000 | $0.2189000 |
2020-04-15 | $0.2237000 | $0.2117000 | $0.2191000 | $0.2106000 |
2020-04-16 | $0.2117000 | $0.2245000 | $0.2302000 | $0.2207000 |
2020-04-17 | $0.2250000 | $0.2228000 | $0.2269000 | $0.2189000 |
2020-04-18 | $0.2228000 | $0.2343000 | $0.2386000 | $0.2268000 |
2020-04-19 | $0.2343000 | $0.2298000 | $0.2361000 | $0.2247000 |
2020-04-20 | $0.2298000 | $0.2122000 | $0.2237000 | $0.2107000 |
2020-04-21 | $0.2122000 | $0.2123000 | $0.2157000 | $0.2081000 |
2020-04-22 | $0.2123000 | $0.2308000 | $0.2310000 | $0.2194000 |
2020-04-23 | $0.2308000 | $0.2240000 | $0.2436000 | $0.2225000 |
2020-04-24 | $0.2240000 | $0.2236000 | $0.2240000 | $0.2236000 |
2020-04-30 | $0.2363000 | $0.2222000 | $0.2330000 | $0.2077000 |
2020-05-01 | $0.2222000 | $0.2304000 | $0.2428000 | $0.2226000 |
2020-05-02 | $0.2304000 | $0.2308000 | $0.2308000 | $0.2304000 |
2020-05-05 | $0.2113000 | $0.1968000 | $0.2162000 | $0.1947000 |
2020-05-06 | $0.1968000 | $0.1829000 | $0.2008000 | $0.1772000 |
2020-05-07 | $0.1829000 | $0.1733000 | $0.2029000 | $0.1610000 |
2020-05-08 | $0.1733000 | $0.1724000 | $0.1733000 | $0.1724000 |
2020-05-09 | $0.1717000 | $0.1777000 | $0.1846000 | $0.1643000 |
2020-05-10 | $0.1777000 | $0.1520000 | $0.1654000 | $0.1492000 |
2020-05-11 | $0.1520000 | $0.1525000 | $0.1525000 | $0.1520000 |
2020-05-14 | $0.1686000 | $0.1638000 | $0.1783000 | $0.1628000 |
2020-05-15 | $0.1638000 | $0.1604000 | $0.1727000 | $0.1537000 |
2020-05-16 | $0.1604000 | $0.1607000 | $0.1607000 | $0.1604000 |
2020-05-19 | $0.1973000 | $0.1982000 | $0.2086000 | $0.1827000 |
2020-05-20 | $0.1982000 | $0.1862000 | $0.1957000 | $0.1779000 |
2020-05-21 | $0.1862000 | $0.1738000 | $0.1797000 | $0.1686000 |
2020-05-22 | $0.1738000 | $0.1797000 | $0.1855000 | $0.1734000 |
2020-05-23 | $0.1797000 | $0.1798000 | $0.1798000 | $0.1797000 |
2020-05-24 | $0.1882000 | $0.1725000 | $0.1959000 | $0.1649000 |
2020-05-25 | $0.1725000 | $0.1723000 | $0.1725000 | $0.1723000 |
2020-06-01 | $0.1920000 | $0.1976000 | $0.2208000 | $0.1897000 |
2020-06-02 | $0.1976000 | $0.1967000 | $0.1993000 | $0.1839000 |
2020-06-03 | $0.1967000 | $0.2237000 | $0.2299000 | $0.1991000 |
2020-06-04 | $0.2237000 | $0.2238000 | $0.2238000 | $0.2237000 |
2020-06-11 | $0.2613000 | $0.2341000 | $0.2650000 | $0.2317000 |
2020-06-12 | $0.2341000 | $0.2436000 | $0.2554000 | $0.2347000 |
2020-06-13 | $0.2436000 | $0.2557000 | $0.2700000 | $0.2425000 |
2020-06-14 | $0.2557000 | $0.2379000 | $0.2593000 | $0.2323000 |
2020-06-15 | $0.2379000 | $0.2377000 | $0.2379000 | $0.2377000 |
2020-08-01 | $0.3106000 | $0.3089000 | $0.3324000 | $0.2990000 |
2020-08-02 | $0.3089000 | $0.3087000 | $0.3089000 | $0.3087000 |
2020-09-30 | $0.2174000 | $0.2350000 | $0.2381000 | $0.2138000 |
2020-10-01 | $0.2350000 | $0.2353000 | $0.2353000 | $0.2350000 |
2020-10-02 | $0.2247000 | $0.2050000 | $0.2274000 | $0.1960000 |
2020-10-03 | $0.2050000 | $0.1989000 | $0.2065000 | $0.1976000 |
2020-10-04 | $0.1989000 | $0.1984000 | $0.2025000 | $0.1930000 |
2020-10-05 | $0.1984000 | $0.2048000 | $0.2134000 | $0.1932000 |
2020-10-06 | $0.2048000 | $0.1734000 | $0.2035000 | $0.1722000 |
2020-10-07 | $0.1733000 | $0.1730000 | $0.1749000 | $0.1607000 |
2020-10-08 | $0.1730000 | $0.1730000 | $0.1730000 | $0.1730000 |
2020-10-09 | $0.1773000 | $0.1905000 | $0.1934000 | $0.1745000 |
2020-10-10 | $0.1905000 | $0.1862000 | $0.1980000 | $0.1861000 |
2020-10-11 | $0.1862000 | $0.1885000 | $0.1896000 | $0.1820000 |
2020-10-12 | $0.1885000 | $0.1884000 | $0.1885000 | $0.1884000 |
2020-11-02 | $0.1384000 | $0.1314000 | $0.1437000 | $0.1314000 |
2020-11-03 | $0.1314000 | $0.1252000 | $0.1366000 | $0.1241000 |
2020-11-04 | $0.1252000 | $0.1192000 | $0.1278000 | $0.1177000 |
2020-11-05 | $0.1192000 | $0.1198000 | $0.1314000 | $0.1122000 |
2020-11-06 | $0.1198000 | $0.1321000 | $0.1335000 | $0.1191000 |
2020-11-07 | $0.1321000 | $0.1232000 | $0.1358000 | $0.1161000 |
2020-11-08 | $0.1232000 | $0.1251000 | $0.1337000 | $0.1237000 |
2020-11-09 | $0.1250000 | $0.1333000 | $0.1349000 | $0.1207000 |
2020-11-10 | $0.1331000 | $0.1675000 | $0.2061000 | $0.1309000 |
2020-11-11 | $0.1675000 | $0.1682000 | $0.1685000 | $0.1673000 |
2020-12-01 | $0.1506000 | $0.1495000 | $0.1640000 | $0.1433000 |
2020-12-02 | $0.1488000 | $0.1590000 | $0.1627000 | $0.1521000 |
2020-12-03 | $0.1590000 | $0.1591000 | $0.1597000 | $0.1590000 |
2020-12-08 | $0.1558000 | $0.1464000 | $0.1487000 | $0.1420000 |
2020-12-09 | $0.1464000 | $0.1472000 | $0.1472000 | $0.1464000 |
2020-12-31 | $0.1150000 | $0.1138000 | $0.1158000 | $0.1100000 |
2021-01-01 | $0.1138000 | $0.1132000 | $0.1138000 | $0.1129000 |
2021-01-02 | $0.1217000 | $0.1230000 | $0.1356000 | $0.1160000 |
2021-01-03 | $0.1233000 | $0.1306000 | $0.1306000 | $0.1147000 |
2021-01-04 | $0.1306000 | $0.1311000 | $0.1397000 | $0.1228000 |
2021-01-05 | $0.1313000 | $0.1332000 | $0.1441000 | $0.1315000 |
2021-01-06 | $0.1331000 | $0.1419000 | $0.1614000 | $0.1404000 |
2021-01-07 | $0.1419000 | $0.1641000 | $0.1866000 | $0.1522000 |
2021-01-08 | $0.1641000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1630000 |
2021-02-03 | $0.2277000 | $0.2276000 | $0.2457000 | $0.2174000 |
2021-02-04 | $0.2276000 | $0.2249000 | $0.2319000 | $0.2186000 |
2021-02-05 | $0.2249000 | $0.2440000 | $0.2475000 | $0.2249000 |
2021-02-06 | $0.2440000 | $0.2301000 | $0.2596000 | $0.2140000 |
2021-02-07 | $0.2301000 | $0.2355000 | $0.2484000 | $0.2227000 |
2021-02-08 | $0.2355000 | $0.3083000 | $0.3766000 | $0.2633000 |
2021-02-09 | $0.3083000 | $0.4404000 | $0.5507000 | $0.2842000 |
2021-02-10 | $0.4404000 | $0.3763000 | $0.5504000 | $0.3557000 |
2021-02-11 | $0.3763000 | $0.3798000 | $0.3813000 | $0.3758000 |
2021-03-05 | $0.5368000 | $0.4639000 | $0.5458000 | $0.4302000 |
2021-03-06 | $0.4639000 | $0.4614000 | $0.4666000 | $0.4597000 |
2021-03-31 | $1.96 | $2.01 | $2.15 | $1.77 |
2021-04-01 | $2.01 | $1.81 | $2.10 | $1.75 |
2021-04-02 | $1.78 | $1.80 | $1.81 | $1.78 |
2021-04-07 | $2.35 | $2.97 | $3.13 | $2.05 |
2021-04-08 | $2.93 | $3.10 | $3.45 | $2.99 |
2021-04-09 | $3.09 | $2.92 | $3.23 | $2.83 |
2021-04-10 | $2.92 | $2.64 | $2.94 | $2.58 |
2021-04-11 | $2.63 | $2.62 | $2.64 | $2.62 |
2021-05-03 | $1.80 | $1.86 | $1.91 | $1.78 |
2021-05-04 | $1.88 | $1.66 | $1.88 | $1.56 |
2021-05-05 | $1.57 | $1.71 | $1.89 | $1.68 |
2021-05-06 | $1.71 | $1.59 | $1.70 | $1.58 |
2021-05-07 | $1.59 | $1.57 | $1.66 | $1.55 |
2021-05-08 | $1.57 | $1.57 | $1.58 | $1.56 |
2021-06-01 | $1.10 | $1.08 | $1.18 | $1.04 |
2021-06-02 | $1.06 | $1.05 | $1.06 | $1.05 |
2021-06-08 | $0.8298000 | $0.8313000 | $0.8664000 | $0.8030000 |
2021-06-09 | $0.8269000 | $0.8581000 | $0.9400000 | $0.8462000 |
2021-06-10 | $0.8581000 | $0.7718000 | $0.8481000 | $0.7516000 |
2021-06-11 | $0.7718000 | $0.7679000 | $0.7767000 | $0.7624000 |
2021-06-30 | $0.6828000 | $0.6926000 | $0.7190000 | $0.6737000 |
2021-07-01 | $0.6555000 | $0.6447000 | $0.6745000 | $0.6267000 |
2021-07-02 | $0.6487000 | $0.6466000 | $0.6490000 | $0.6462000 |
2021-07-03 | $0.6443000 | $0.6569000 | $0.6725000 | $0.6475000 |
2021-07-04 | $0.6563000 | $0.6879000 | $0.7005000 | $0.6761000 |
2021-07-05 | $0.6879000 | $0.6368000 | $0.6504000 | $0.6256000 |
2021-07-06 | $0.6368000 | $0.6621000 | $0.6811000 | $0.6554000 |
2021-07-07 | $0.6636000 | $0.7366000 | $0.7996000 | $0.6620000 |
2021-07-08 | $0.7366000 | $0.6517000 | $0.7439000 | $0.6506000 |
2021-07-09 | $0.6517000 | $0.6682000 | $0.6742000 | $0.6473000 |
2021-07-10 | $0.6747000 | $0.6721000 | $0.6755000 | $0.6692000 |
2021-07-31 | $0.8056000 | $0.8137000 | $0.8502000 | $0.8124000 |
2021-08-01 | $0.8109000 | $0.7718000 | $0.8354000 | $0.7718000 |
2021-08-02 | $0.8014000 | $0.7900000 | $0.8014000 | $0.6660000 |
2021-08-03 | $0.7867000 | $0.7623000 | $0.7772000 | $0.7546000 |
2021-08-04 | $0.7695000 | $0.8333000 | $0.8660000 | $0.7997000 |
2021-08-05 | $0.8333000 | $0.8089000 | $0.8649000 | $0.7959000 |
2021-08-06 | $0.8089000 | $0.8376000 | $0.8862000 | $0.8139000 |
2021-08-07 | $0.8376000 | $0.8795000 | $0.9535000 | $0.8690000 |
2021-08-08 | $0.8795000 | $0.8089000 | $0.8381000 | $0.8026000 |
2021-08-09 | $0.8089000 | $0.8615000 | $0.8732000 | $0.8378000 |
2021-08-10 | $0.8596000 | $0.8569000 | $0.8599000 | $0.8544000 |
2021-08-31 | $1.22 | $1.13 | $1.30 | $1.13 |
2021-09-01 | $1.13 | $1.19 | $1.27 | $1.19 |
2021-09-02 | $1.17 | $1.17 | $1.20 | $1.13 |
2021-09-03 | $1.15 | $1.36 | $1.39 | $1.20 |
2021-09-04 | $1.36 | $1.27 | $1.37 | $1.26 |
2021-09-05 | $1.27 | $1.34 | $1.39 | $1.31 |
2021-09-06 | $1.34 | $1.37 | $1.43 | $1.32 |
2021-09-07 | $1.34 | $1.02 | $1.18 | $0.8848000 |
2021-09-08 | $1.01 | $0.9906000 | $1.02 | $0.9192000 |
2021-09-09 | $1.00 | $0.9790000 | $1.02 | $0.9790000 |
2021-09-10 | $0.9000000 | $1.04 | $1.05 | $0.9000000 |
2021-09-11 | $0.9307000 | $0.9300000 | $0.9351000 | $0.9262000 |
2021-09-30 | $0.7031000 | $0.7276000 | $0.7372000 | $0.7031000 |
2021-10-01 | $0.7412000 | $0.8540000 | $0.8564000 | $0.7860000 |
2021-10-02 | $0.8392000 | $0.8555000 | $0.8911000 | $0.8433000 |
2021-10-03 | $0.8555000 | $0.8509000 | $0.8701000 | $0.8461000 |
2021-10-04 | $0.8620000 | $0.9427000 | $0.9462000 | $0.8199000 |
2021-10-05 | $0.9451000 | $0.9276000 | $0.9961000 | $0.9163000 |
2021-10-06 | $0.9276000 | $0.9306000 | $0.9346000 | $0.9234000 |
2021-10-07 | $0.9005000 | $0.9005000 | $0.9156000 | $0.8602000 |
2021-10-08 | $0.9005000 | $0.8902000 | $0.9215000 | $0.8864000 |
2021-10-09 | $0.8902000 | $0.8827000 | $0.8940000 | $0.8812000 |
2021-10-10 | $0.8930000 | $0.8237000 | $0.8531000 | $0.8227000 |
2021-10-11 | $0.8260000 | $0.8230000 | $0.8279000 | $0.8107000 |
2021-10-31 | $1.13 | $0.9966000 | $1.24 | $0.9803000 |
2021-11-01 | $0.9966000 | $1.02 | $1.07 | $0.9947000 |
2021-11-02 | $1.02 | $1.12 | $1.24 | $1.09 |
2021-11-03 | $1.12 | $1.06 | $1.14 | $1.05 |
2021-11-04 | $1.06 | $1.06 | $1.13 | $1.03 |
2021-11-05 | $1.06 | $1.00 | $1.06 | $0.9928000 |
2021-11-06 | $0.9989000 | $0.9936000 | $1.00 | $0.9934000 |
2021-11-07 | $0.9988000 | $1.01 | $1.03 | $0.9945000 |
2021-11-08 | $1.01 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2021-11-09 | $1.05 | $1.05 | $1.11 | $1.03 |
2021-11-10 | $1.05 | $1.07 | $1.13 | $1.00 |
2021-11-11 | $1.09 | $1.08 | $1.09 | $1.07 |
2021-11-30 | $1.03 | $1.00 | $1.03 | $0.9919000 |
2021-12-01 | $1.01 | $1.02 | $1.04 | $0.9877000 |
2021-12-02 | $1.03 | $1.00 | $1.02 | $0.9869000 |
2021-12-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-04 | $0.9553000 | $0.8051000 | $0.9366000 | $0.6809000 |
2021-12-05 | $0.8046000 | $0.7439000 | $0.8129000 | $0.7311000 |
2021-12-06 | $0.7499000 | $0.7518000 | $0.7770000 | $0.7269000 |
2021-12-07 | $0.7487000 | $0.7261000 | $0.7554000 | $0.7175000 |
2021-12-08 | $0.7275000 | $0.7335000 | $0.7774000 | $0.7322000 |
2021-12-09 | $0.7335000 | $0.6678000 | $0.6904000 | $0.6678000 |
2021-12-10 | $0.6639000 | $0.6687000 | $0.6701000 | $0.6623000 |
2021-12-31 | $0.6339000 | $0.6130000 | $0.6311000 | $0.6020000 |
2022-01-01 | $0.6130000 | $0.6325000 | $0.6387000 | $0.6249000 |
2022-01-02 | $0.6325000 | $0.6415000 | $0.6457000 | $0.6216000 |
2022-01-03 | $0.6394000 | $0.6391000 | $0.6481000 | $0.6271000 |
2022-01-04 | $0.6397000 | $0.6735000 | $0.6735000 | $0.6390000 |
2022-01-05 | $0.6735000 | $0.5988000 | $0.6359000 | $0.5807000 |
2022-01-06 | $0.5988000 | $0.5886000 | $0.5931000 | $0.5621000 |
2022-01-07 | $0.5886000 | $0.5533000 | $0.5584000 | $0.5412000 |
2022-01-08 | $0.5533000 | $0.5191000 | $0.5367000 | $0.5151000 |
2022-01-09 | $0.5191000 | $0.5280000 | $0.5336000 | $0.5261000 |
2022-01-10 | $0.5255000 | $0.5241000 | $0.5273000 | $0.5219000 |
2022-01-31 | $0.3166000 | $0.3176000 | $0.3270000 | $0.3157000 |
2022-02-01 | $0.3176000 | $0.3301000 | $0.3323000 | $0.3295000 |
2022-02-02 | $0.3287000 | $0.3287000 | $0.3301000 | $0.3281000 |
2022-02-03 | $0.3191000 | $0.3342000 | $0.3353000 | $0.3121000 |
2022-02-04 | $0.3342000 | $0.3522000 | $0.3714000 | $0.3522000 |
2022-02-05 | $0.3514000 | $0.3501000 | $0.3521000 | $0.3485000 |
2022-02-07 | $0.3636000 | $0.3854000 | $0.3854000 | $0.3735000 |
2022-02-08 | $0.3838000 | $0.3850000 | $0.3874000 | $0.3832000 |
2022-02-09 | $0.3711000 | $0.4042000 | $0.4246000 | $0.3857000 |
2022-02-10 | $0.4049000 | $0.4086000 | $0.4459000 | $0.3702000 |
2022-02-11 | $0.4086000 | $0.3752000 | $0.4194000 | $0.3746000 |
2022-02-12 | $0.3752000 | $0.3692000 | $0.3785000 | $0.3686000 |
2022-02-13 | $0.3704000 | $0.3696000 | $0.3713000 | $0.3692000 |
Origin is an open-source platform that enables the creation of peer-to-peer marketplaces and e-commerce applications. The Origin Platform initially targets the global sharing economy, allowing buyers and sellers of fractional use goods and services (car-sharing, service-based tasks, home-sharing, etc.) to transact on the distributed, open web. Using the Ethereum blockchain and Interplanetary File System (IPFS), the platform and its community participants can interact in a peer-to-peer fashion, allowing for the creation and booking of services and goods without traditional intermediaries.
Sorry, detailed technology about Origin Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Origin Protocol is not currently available