Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2020-03-18 | $0.5005000 | $0.5215000 | $0.5328000 | $0.4986000 |
2020-03-19 | $0.5215000 | $0.5206000 | $0.5215000 | $0.5206000 |
2020-03-21 | $0.6765000 | $0.6412000 | $0.6957000 | $0.5790000 |
2020-03-22 | $0.6412000 | $0.6603000 | $0.6679000 | $0.5968000 |
2020-03-23 | $0.6603000 | $0.6587000 | $0.6603000 | $0.6587000 |
2020-03-24 | $0.8658000 | $1.15 | $1.24 | $0.8637000 |
2020-03-25 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2020-04-01 | $1.16 | $1.23 | $1.24 | $1.12 |
2020-04-02 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2020-04-05 | $1.23 | $1.26 | $1.26 | $1.21 |
2020-04-06 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2020-04-08 | $1.21 | $1.21 | $1.23 | $1.17 |
2020-04-09 | $1.21 | $1.14 | $1.21 | $1.11 |
2020-04-10 | $1.14 | $1.08 | $1.19 | $1.07 |
2020-04-11 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-04-20 | $1.20 | $1.16 | $1.23 | $1.12 |
2020-04-21 | $1.16 | $1.22 | $1.28 | $1.11 |
2020-04-22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2020-04-30 | $1.60 | $1.24 | $1.64 | $1.22 |
2020-05-01 | $1.24 | $1.32 | $1.34 | $1.19 |
2020-05-02 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
2020-05-03 | $1.32 | $1.22 | $1.32 | $1.01 |
2020-05-04 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2020-05-05 | $1.12 | $1.15 | $1.20 | $1.10 |
2020-05-06 | $1.15 | $1.11 | $1.20 | $1.11 |
2020-05-07 | $1.11 | $1.16 | $1.24 | $1.14 |
2020-05-08 | $1.16 | $0.9708000 | $1.14 | $0.8967000 |
2020-05-09 | $0.9708000 | $0.8920000 | $1.00 | $0.8642000 |
2020-05-10 | $0.8920000 | $0.8884000 | $0.8997000 | $0.7687000 |
2020-05-11 | $0.8884000 | $0.8919000 | $0.8919000 | $0.8884000 |
2020-05-14 | $0.9336000 | $0.8844000 | $0.9813000 | $0.8844000 |
2020-05-15 | $0.8844000 | $0.8970000 | $0.9304000 | $0.8409000 |
2020-05-16 | $0.8970000 | $0.9311000 | $0.9311000 | $0.8970000 |
2020-05-17 | $1.03 | $1.20 | $1.21 | $0.9526000 |
2020-05-18 | $1.10 | $1.16 | $1.17 | $1.02 |
2020-05-19 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2020-05-20 | $1.19 | $1.15 | $1.22 | $1.13 |
2020-05-21 | $1.15 | $1.11 | $1.19 | $1.10 |
2020-05-22 | $1.11 | $1.12 | $1.12 | $1.11 |
2020-06-18 | $1.03 | $1.08 | $1.15 | $0.8713000 |
2020-06-19 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2020-06-25 | $1.17 | $1.16 | $1.39 | $1.08 |
2020-06-26 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2020-07-09 | $2.44 | $2.81 | $2.82 | $2.13 |
2020-07-10 | $2.77 | $3.38 | $3.38 | $2.30 |
2020-07-11 | $3.38 | $3.80 | $3.80 | $2.51 |
2020-07-12 | $3.80 | $3.30 | $4.00 | $3.09 |
2020-07-13 | $3.30 | $1.91 | $3.44 | $1.83 |
2020-07-14 | $1.92 | $1.63 | $2.28 | $1.30 |
2020-07-15 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
2020-07-31 | $0.6989000 | $0.9975000 | $1.22 | $0.6151000 |
2020-08-01 | $0.9975000 | $1.38 | $1.38 | $0.9650000 |
2020-08-02 | $1.38 | $1.00 | $1.39 | $0.9589000 |
2020-08-03 | $1.00 | $0.9014000 | $1.12 | $0.8715000 |
2020-08-04 | $0.9014000 | $0.7848000 | $0.9471000 | $0.7814000 |
2020-08-05 | $0.7848000 | $0.7979000 | $0.9673000 | $0.7848000 |
2020-08-06 | $0.7979000 | $0.7881000 | $0.8726000 | $0.7216000 |
2020-08-07 | $0.7881000 | $0.6800000 | $0.8000000 | $0.6658000 |
2020-08-08 | $0.6800000 | $0.6000000 | $0.6990000 | $0.5900000 |
2020-08-09 | $0.6000000 | $0.7400000 | $0.8000000 | $0.5400000 |
2020-08-10 | $0.7400000 | $0.7147000 | $0.8575000 | $0.7104000 |
2020-08-11 | $0.7147000 | $0.6978000 | $0.7339000 | $0.6162000 |
2020-08-12 | $0.7058000 | $0.8099000 | $1.05 | $0.7104000 |
2020-08-13 | $0.8600000 | $0.6880000 | $0.8923000 | $0.6815000 |
2020-08-14 | $0.6880000 | $0.6740000 | $0.7705000 | $0.6677000 |
2020-08-15 | $0.6740000 | $0.6740000 | $0.6740000 | $0.6740000 |
2020-08-31 | $1.84 | $2.23 | $2.23 | $0.9524000 |
2020-09-01 | $2.23 | $2.23 | $2.51 | $1.96 |
2020-09-02 | $2.23 | $1.36 | $2.24 | $1.15 |
2020-09-03 | $1.36 | $0.7799000 | $1.41 | $0.7587000 |
2020-09-04 | $0.7799000 | $0.7698000 | $0.8305000 | $0.7063000 |
2020-09-05 | $0.7698000 | $0.6236000 | $0.8632000 | $0.5950000 |
2020-09-06 | $0.6236000 | $0.7079000 | $0.7405000 | $0.5916000 |
2020-09-07 | $0.7079000 | $0.6841000 | $0.8143000 | $0.6392000 |
2020-09-08 | $0.6841000 | $0.6621000 | $0.7151000 | $0.6514000 |
2020-09-09 | $0.6621000 | $0.7627000 | $0.8653000 | $0.6447000 |
2020-09-10 | $0.7627000 | $1.02 | $1.26 | $0.7627000 |
2020-09-11 | $1.02 | $0.9340000 | $1.09 | $0.8482000 |
2020-09-12 | $0.9340000 | $0.8222000 | $0.9502000 | $0.7913000 |
2020-09-13 | $0.8222000 | $0.7285000 | $0.8304000 | $0.7002000 |
2020-09-14 | $0.7285000 | $0.7723000 | $0.9363000 | $0.7086000 |
2020-09-15 | $0.7723000 | $0.7723000 | $0.7723000 | $0.7723000 |
2020-09-30 | $0.6355000 | $0.6793000 | $0.6978000 | $0.6292000 |
2020-10-01 | $0.6793000 | $0.8360000 | $0.8970000 | $0.6726000 |
2020-10-02 | $0.8360000 | $0.9417000 | $1.11 | $0.7323000 |
2020-10-03 | $0.9417000 | $0.9638000 | $1.07 | $0.8741000 |
2020-10-04 | $0.9638000 | $0.8564000 | $0.9638000 | $0.8377000 |
2020-10-05 | $0.8564000 | $0.8104000 | $0.8819000 | $0.7820000 |
2020-10-06 | $0.8104000 | $0.7354000 | $0.8553000 | $0.7279000 |
2020-10-07 | $0.7086000 | $0.6965000 | $0.7464000 | $0.6917000 |
2020-10-08 | $0.6967000 | $0.6972000 | $0.7716000 | $0.6902000 |
2020-10-09 | $0.7672000 | $0.7944000 | $0.8276000 | $0.7277000 |
2020-10-10 | $0.7944000 | $0.7944000 | $0.7944000 | $0.7944000 |
2020-10-12 | $0.8488000 | $0.8193000 | $0.8673000 | $0.7910000 |
2020-10-13 | $0.7622000 | $0.7186000 | $0.7624000 | $0.7113000 |
2020-10-14 | $0.7897000 | $0.8949000 | $0.9644000 | $0.7877000 |
2020-10-15 | $0.7857000 | $0.7978000 | $0.8848000 | $0.7716000 |
2020-10-16 | $0.8955000 | $0.9420000 | $0.9718000 | $0.8704000 |
2020-10-17 | $0.9420000 | $0.9424000 | $0.9424000 | $0.9420000 |
2020-10-31 | $0.8617000 | $1.02 | $1.07 | $0.8515000 |
2020-11-01 | $1.02 | $1.06 | $1.06 | $0.9726000 |
2020-11-02 | $1.06 | $1.12 | $1.18 | $1.05 |
2020-11-03 | $1.12 | $1.23 | $1.24 | $1.04 |
2020-11-04 | $0.9964000 | $1.01 | $1.08 | $0.9644000 |
2020-11-05 | $1.01 | $0.9505000 | $1.05 | $0.9213000 |
2020-11-06 | $1.26 | $1.34 | $1.44 | $1.18 |
2020-11-07 | $1.34 | $1.23 | $1.37 | $1.21 |
2020-11-08 | $1.23 | $1.35 | $1.37 | $1.22 |
2020-11-09 | $1.35 | $1.25 | $1.36 | $1.17 |
2020-11-10 | $1.25 | $1.27 | $1.28 | $1.19 |
2020-11-11 | $0.8878000 | $0.8892000 | $0.8901000 | $0.8877000 |
2020-11-30 | $1.41 | $1.47 | $1.55 | $1.36 |
2020-12-01 | $1.47 | $1.54 | $1.66 | $1.40 |
2020-12-02 | $1.54 | $1.70 | $1.70 | $1.47 |
2020-12-03 | $1.70 | $1.67 | $1.72 | $1.49 |
2020-12-04 | $1.67 | $1.20 | $1.70 | $1.17 |
2020-12-05 | $1.20 | $1.36 | $1.44 | $1.18 |
2020-12-06 | $1.36 | $1.30 | $1.41 | $1.19 |
2020-12-07 | $1.30 | $1.29 | $1.33 | $1.21 |
2020-12-08 | $1.29 | $1.08 | $1.33 | $1.07 |
2020-12-09 | $1.08 | $1.06 | $1.09 | $0.8723000 |
2020-12-10 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2020-12-31 | $1.04 | $0.9720000 | $1.06 | $0.9676000 |
2021-01-01 | $0.9720000 | $0.9653000 | $0.9904000 | $0.9301000 |
2021-01-02 | $0.9653000 | $1.02 | $1.04 | $0.9495000 |
2021-01-03 | $1.02 | $1.18 | $1.22 | $0.9670000 |
2021-01-04 | $1.18 | $1.10 | $1.29 | $1.02 |
2021-01-05 | $1.10 | $1.01 | $1.18 | $0.9537000 |
2021-01-06 | $1.01 | $1.14 | $1.16 | $0.9439000 |
2021-01-07 | $1.14 | $1.12 | $1.18 | $1.07 |
2021-01-08 | $1.12 | $1.08 | $1.14 | $1.00 |
2021-01-09 | $1.08 | $1.03 | $1.09 | $0.9834000 |
2021-01-10 | $1.03 | $0.9035000 | $1.05 | $0.8830000 |
2021-01-11 | $0.9035000 | $0.8501000 | $0.9035000 | $0.7124000 |
2021-01-12 | $0.8501000 | $0.8494000 | $0.8501000 | $0.8494000 |
2021-02-03 | $1.35 | $1.50 | $1.50 | $1.29 |
2021-02-04 | $1.50 | $1.56 | $1.74 | $1.39 |
2021-02-05 | $1.56 | $1.66 | $1.68 | $1.39 |
2021-02-06 | $1.66 | $1.56 | $1.68 | $1.48 |
2021-02-07 | $1.56 | $1.33 | $1.59 | $1.22 |
2021-02-08 | $1.33 | $1.43 | $1.49 | $1.26 |
2021-02-09 | $1.43 | $1.38 | $1.45 | $1.35 |
2021-02-10 | $1.38 | $1.40 | $1.41 | $1.33 |
2021-02-11 | $1.40 | $1.40 | $1.45 | $1.34 |
2021-02-12 | $1.40 | $1.31 | $1.42 | $1.28 |
2021-02-13 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
2021-02-28 | $0.7999000 | $0.7836000 | $0.8127000 | $0.7304000 |
2021-03-01 | $0.7836000 | $0.8453000 | $0.8800000 | $0.7832000 |
2021-03-02 | $0.8453000 | $0.8456000 | $0.9134000 | $0.8296000 |
2021-03-03 | $0.8456000 | $0.8974000 | $0.9337000 | $0.8323000 |
2021-03-04 | $0.8974000 | $0.8577000 | $0.9285000 | $0.8407000 |
2021-03-05 | $0.8577000 | $0.9125000 | $0.9237000 | $0.8138000 |
2021-03-06 | $0.9146000 | $0.9323000 | $0.9345000 | $0.9142000 |
2021-03-09 | $1.01 | $1.04 | $1.06 | $1.00 |
2021-03-10 | $1.04 | $1.04 | $1.05 | $1.04 |
2021-04-04 | $1.00 | $1.03 | $1.05 | $0.9965000 |
2021-04-05 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $1.02 |
2021-05-01 | $1.12 | $1.14 | $1.16 | $1.08 |
2021-05-02 | $1.14 | $1.08 | $1.16 | $1.07 |
2021-05-03 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2021-05-06 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.32 |
2021-05-07 | $1.44 | $1.33 | $1.47 | $1.30 |
2021-05-08 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
2021-05-09 | $1.36 | $1.20 | $1.37 | $1.12 |
2021-05-10 | $1.20 | $1.22 | $1.22 | $1.20 |
2021-05-31 | $0.7921000 | $0.8876000 | $0.8876000 | $0.7579000 |
2021-06-01 | $0.8876000 | $0.8634000 | $0.8999000 | $0.8410000 |
2021-06-02 | $0.8617000 | $0.8599000 | $0.8678000 | $0.8556000 |
2021-06-08 | $0.8174000 | $0.8545000 | $0.8798000 | $0.7898000 |
2021-06-09 | $0.8545000 | $0.8943000 | $0.9137000 | $0.8513000 |
2021-06-10 | $0.8943000 | $0.8519000 | $0.9037000 | $0.8447000 |
2021-06-11 | $0.8527000 | $0.8385000 | $0.8551000 | $0.8361000 |
2021-06-30 | $0.9239000 | $0.9137000 | $0.9737000 | $0.8699000 |
2021-07-01 | $0.9137000 | $0.8841000 | $0.9207000 | $0.8716000 |
2021-07-02 | $0.8841000 | $0.9249000 | $0.9368000 | $0.8705000 |
2021-07-03 | $0.9249000 | $1.01 | $1.02 | $0.9106000 |
2021-07-04 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-07-05 | $1.07 | $1.04 | $1.07 | $1.01 |
2021-07-06 | $1.04 | $0.9539000 | $1.09 | $0.9305000 |
2021-07-07 | $0.9539000 | $0.9594000 | $0.9842000 | $0.9350000 |
2021-07-08 | $0.9558000 | $0.9280000 | $0.9678000 | $0.9182000 |
2021-07-09 | $0.9197000 | $0.9811000 | $0.9967000 | $0.9062000 |
2021-07-10 | $0.9705000 | $0.9744000 | $0.9750000 | $0.9678000 |
2021-07-31 | $0.8939000 | $0.9701000 | $0.9926000 | $0.8800000 |
2021-08-01 | $0.9701000 | $1.01 | $1.13 | $0.9675000 |
2021-08-02 | $1.01 | $0.9667000 | $1.03 | $0.8795000 |
2021-08-03 | $0.9667000 | $0.9288000 | $0.9784000 | $0.8915000 |
2021-08-04 | $0.9288000 | $1.05 | $1.07 | $0.9177000 |
2021-08-05 | $1.05 | $1.04 | $1.09 | $0.9500000 |
2021-08-06 | $1.04 | $1.07 | $1.09 | $0.9937000 |
2021-08-07 | $1.07 | $1.29 | $1.30 | $0.9162000 |
2021-08-08 | $1.29 | $1.04 | $1.31 | $1.02 |
2021-08-09 | $1.04 | $1.05 | $1.15 | $0.9660000 |
2021-08-10 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2021-08-31 | $0.9624000 | $0.9780000 | $1.00 | $0.9544000 |
2021-09-01 | $0.9780000 | $1.03 | $1.03 | $0.9642000 |
2021-09-02 | $1.04 | $1.03 | $1.04 | $1.03 |
2021-09-04 | $0.9834000 | $0.9515000 | $0.9878000 | $0.9361000 |
2021-09-05 | $0.9515000 | $0.9215000 | $0.9666000 | $0.9215000 |
2021-09-06 | $0.9215000 | $0.9545000 | $0.9607000 | $0.9215000 |
2021-09-07 | $0.9545000 | $0.9425000 | $0.9553000 | $0.7926000 |
2021-09-08 | $0.9425000 | $0.9398000 | $0.9709000 | $0.8842000 |
2021-09-09 | $0.9398000 | $0.9371000 | $0.9590000 | $0.9071000 |
2021-09-10 | $0.9371000 | $0.8985000 | $0.9610000 | $0.8974000 |
2021-09-11 | $0.8985000 | $0.9137000 | $0.9137000 | $0.8985000 |
2021-09-30 | $0.9296000 | $0.9474000 | $0.9706000 | $0.9230000 |
2021-10-01 | $0.9474000 | $1.06 | $1.08 | $0.9262000 |
2021-10-02 | $1.06 | $1.17 | $1.21 | $1.04 |
2021-10-03 | $1.17 | $1.20 | $1.22 | $1.17 |
2021-10-04 | $1.20 | $0.9880000 | $1.20 | $0.9500000 |
2021-10-05 | $0.9880000 | $1.01 | $1.02 | $0.9710000 |
2021-10-06 | $1.01 | $0.9755000 | $1.04 | $0.9608000 |
2021-10-07 | $0.9755000 | $1.09 | $1.13 | $0.9298000 |
2021-10-08 | $1.09 | $1.08 | $1.11 | $1.08 |
2021-10-09 | $1.08 | $1.09 | $1.10 | $1.07 |
2021-10-10 | $1.09 | $1.13 | $1.17 | $1.07 |
2021-10-11 | $1.13 | $1.14 | $1.14 | $1.13 |
2021-11-01 | $1.91 | $1.87 | $1.92 | $1.66 |
2021-11-02 | $1.87 | $1.85 | $1.87 | $1.71 |
2021-11-03 | $1.85 | $1.76 | $1.86 | $1.69 |
2021-11-04 | $1.76 | $1.53 | $1.76 | $1.35 |
2021-11-05 | $1.53 | $1.52 | $1.61 | $1.38 |
2021-11-06 | $1.52 | $1.50 | $1.54 | $1.45 |
2021-11-07 | $1.50 | $1.71 | $1.72 | $1.46 |
2021-11-08 | $1.71 | $1.71 | $1.75 | $1.60 |
2021-11-09 | $1.71 | $1.45 | $1.71 | $1.38 |
2021-11-10 | $1.45 | $1.20 | $1.46 | $1.19 |
2021-11-11 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2021-11-30 | $1.21 | $1.38 | $1.41 | $1.19 |
2021-12-01 | $1.38 | $1.31 | $1.40 | $1.26 |
2021-12-02 | $1.31 | $1.27 | $1.31 | $1.20 |
2021-12-03 | $1.27 | $1.14 | $1.29 | $1.11 |
2021-12-04 | $1.14 | $0.9336000 | $1.15 | $0.8339000 |
2021-12-05 | $0.9336000 | $0.9493000 | $0.9936000 | $0.9309000 |
2021-12-06 | $0.9493000 | $0.8757000 | $0.9493000 | $0.8402000 |
2021-12-07 | $0.8757000 | $0.8570000 | $0.8884000 | $0.8513000 |
2021-12-08 | $0.8570000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.8556000 |
2021-12-09 | $0.9999000 | $0.9493000 | $1.01 | $0.9012000 |
2021-12-10 | $0.9493000 | $0.9380000 | $0.9493000 | $0.9380000 |
2021-12-31 | $0.9049000 | $0.9039000 | $0.9334000 | $0.8901000 |
2022-01-01 | $0.9039000 | $0.9010000 | $0.9178000 | $0.8888000 |
2022-01-02 | $0.9010000 | $0.8977000 | $0.9115000 | $0.8825000 |
2022-01-03 | $0.8977000 | $0.8418000 | $0.9020000 | $0.8250000 |
2022-01-04 | $0.8418000 | $0.8504000 | $0.8742000 | $0.8399000 |
2022-01-05 | $0.8504000 | $0.7343000 | $0.8866000 | $0.7187000 |
2022-01-06 | $0.7343000 | $0.7841000 | $0.8051000 | $0.7281000 |
2022-01-07 | $0.7841000 | $0.7500000 | $0.7996000 | $0.7345000 |
2022-01-08 | $0.7500000 | $0.7256000 | $0.7748000 | $0.7153000 |
2022-01-09 | $0.7256000 | $0.7269000 | $0.7607000 | $0.7199000 |
2022-01-10 | $0.7269000 | $0.7235000 | $0.7269000 | $0.7234000 |
2022-01-31 | $0.9497000 | $0.9476000 | $0.9590000 | $0.9173000 |
2022-02-01 | $0.9476000 | $0.9753000 | $0.9768000 | $0.9317000 |
2022-02-02 | $0.9753000 | $0.9752000 | $1.03 | $0.9668000 |
2022-02-03 | $0.9752000 | $0.9726000 | $0.9962000 | $0.9441000 |
2022-02-04 | $0.9726000 | $1.22 | $1.23 | $0.9724000 |
2022-02-05 | $1.22 | $1.21 | $1.27 | $1.20 |
2022-02-06 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2022-02-07 | $1.13 | $1.12 | $1.15 | $1.04 |
2022-02-08 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2022-02-09 | $1.08 | $1.11 | $1.11 | $1.07 |
2022-02-10 | $1.11 | $1.02 | $1.11 | $1.02 |
2022-02-11 | $1.02 | $0.9120000 | $1.03 | $0.9010000 |
2022-02-12 | $0.9120000 | $0.9304000 | $0.9458000 | $0.9110000 |
2022-02-13 | $0.9304000 | $0.9309000 | $0.9309000 | $0.9290000 |
Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The Ampleforth protocol receives exchange-rate information from trusted oracles and propagates that to holders of its units (Amples) by proportionally increasing or decreasing the number of tokens each individual holds.
For traders, these changes in exchange-rate and quantity translate into changes in Ample’s market capitalization. Traders with short time horizons, especially those using automated or algorithmic approaches, will thus have to devise new strategies to trade Amples.
Ultimately, unique trader behavior in response to the protocol’s incentives is expected to produce a step-function-like movement pattern with lower correlation to Bitcoin than existing digital assets. This makes Amples uniquely suited for the following near, medium, and long term uses.
Sorry, detailed technology about Ampleforth is not currently available
Sorry, detailed features about Ampleforth is not currently available