Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2018-11-21 | $0.0304500 | $0.0305000 | $0.0319700 | $0.0296300 |
2018-11-22 | $0.0286900 | $0.0291600 | $0.0321000 | $0.0281700 |
2018-11-23 | $0.0293200 | $0.0345700 | $0.0345700 | $0.0291000 |
2018-11-24 | $0.0306800 | $0.0295600 | $0.0319500 | $0.0260200 |
2018-11-25 | $0.0307100 | $0.0320300 | $0.0320300 | $0.0283500 |
2018-11-26 | $0.0302800 | $0.0329300 | $0.0376600 | $0.0290700 |
2018-11-27 | $0.0332600 | $0.0287500 | $0.0332600 | $0.0276000 |
2018-11-28 | $0.0320600 | $0.0319800 | $0.0341100 | $0.0305700 |
2018-11-29 | $0.0321500 | $0.0277300 | $0.0321500 | $0.0277300 |
2018-11-30 | $0.0259400 | $0.0275500 | $0.0290300 | $0.0253000 |
2018-12-01 | $0.0288400 | $0.0250200 | $0.0288800 | $0.0245600 |
2018-12-02 | $0.0247000 | $0.0273500 | $0.0275600 | $0.0242000 |
2018-12-03 | $0.0255500 | $0.0253200 | $0.0279900 | $0.0241600 |
2018-12-04 | $0.0258200 | $0.0272800 | $0.0299300 | $0.0246000 |
2018-12-05 | $0.0258300 | $0.0228400 | $0.0258300 | $0.0228400 |
2018-12-06 | $0.0212900 | $0.0208100 | $0.0233500 | $0.0199400 |
2018-12-07 | $0.0204200 | $0.0236000 | $0.0243900 | $0.0204200 |
2018-12-08 | $0.0238800 | $0.0235400 | $0.0252300 | $0.0218700 |
2018-12-09 | $0.0244300 | $0.0236400 | $0.0246800 | $0.0226700 |
2018-12-10 | $0.0228100 | $0.0221900 | $0.0235100 | $0.0215700 |
2018-12-11 | $0.0217700 | $0.0210500 | $0.0234000 | $0.0210200 |
2018-12-12 | $0.0215800 | $0.0213700 | $0.0221700 | $0.0202900 |
2018-12-13 | $0.0202600 | $0.0200600 | $0.0231400 | $0.0195300 |
2018-12-14 | $0.0196400 | $0.0191200 | $0.0200900 | $0.0189000 |
2018-12-15 | $0.0191000 | $0.0193600 | $0.0200400 | $0.0191000 |
2018-12-16 | $0.0195000 | $0.0196900 | $0.0199900 | $0.0194300 |
2018-12-17 | $0.0214700 | $0.0206500 | $0.0219300 | $0.0205100 |
2018-12-18 | $0.0216300 | $0.0190300 | $0.0218500 | $0.0184700 |
2018-12-19 | $0.0191300 | $0.0192800 | $0.0222000 | $0.0185700 |
2018-12-20 | $0.0213500 | $0.0226300 | $0.0227200 | $0.0206900 |
2018-12-21 | $0.0213300 | $0.0201200 | $0.0213300 | $0.0195700 |
2018-12-22 | $0.0208700 | $0.0204700 | $0.0208700 | $0.0203500 |
2018-12-23 | $0.0202800 | $0.0192400 | $0.0205200 | $0.0190000 |
2018-12-24 | $0.0195900 | $0.0202900 | $0.0220000 | $0.0169800 |
2018-12-25 | $0.0190600 | $0.0175200 | $0.0192500 | $0.0172600 |
2018-12-26 | $0.0175900 | $0.0180100 | $0.0187400 | $0.0161600 |
2018-12-27 | $0.0170600 | $0.0157500 | $0.0170600 | $0.0147700 |
2018-12-28 | $0.0170500 | $0.0157900 | $0.0185900 | $0.0125500 |
2018-12-29 | $0.0151900 | $0.0129100 | $0.0180000 | $0.0112400 |
2018-12-30 | $0.0132500 | $0.0135600 | $0.0154700 | $0.0124300 |
2018-12-31 | $0.0130400 | $0.0138300 | $0.0164500 | $0.0116900 |
2019-01-01 | $0.0143200 | $0.0132300 | $0.0143200 | $0.0122200 |
2019-01-02 | $0.0135100 | $0.0159600 | $0.0187400 | $0.0131100 |
2019-01-03 | $0.0154600 | $0.0221300 | $0.0243200 | $0.0141200 |
2019-01-04 | $0.0223500 | $0.0235200 | $0.0272700 | $0.0189800 |
2019-01-05 | $0.0234000 | $0.0333900 | $0.0460700 | $0.0227100 |
2019-01-06 | $0.0355300 | $0.0423800 | $0.0550 | $0.0340500 |
2019-01-07 | $0.0418400 | $0.0418400 | $0.0535 | $0.0363300 |
2019-01-08 | $0.0417400 | $0.0324900 | $0.0421500 | $0.0320800 |
2019-01-09 | $0.0325500 | $0.0380500 | $0.0457100 | $0.0320200 |
2019-01-10 | $0.0344800 | $0.0330900 | $0.0402800 | $0.0293500 |
2019-01-11 | $0.0331000 | $0.0343800 | $0.0364700 | $0.0305300 |
2019-01-12 | $0.0343400 | $0.0326500 | $0.0352900 | $0.0322500 |
2019-01-13 | $0.0316400 | $0.0328500 | $0.0369000 | $0.0312200 |
2019-01-14 | $0.0342600 | $0.0332600 | $0.0377800 | $0.0330800 |
2019-01-15 | $0.0325200 | $0.0357100 | $0.0389300 | $0.0322700 |
2019-01-16 | $0.0359300 | $0.0340700 | $0.0368000 | $0.0340300 |
2019-01-17 | $0.0344600 | $0.0342000 | $0.0358600 | $0.0335400 |
2019-01-18 | $0.0338500 | $0.0370300 | $0.0433400 | $0.0318500 |
2019-01-19 | $0.0378600 | $0.0391300 | $0.0396500 | $0.0366300 |
2019-01-20 | $0.0374300 | $0.0348200 | $0.0374300 | $0.0328900 |
2019-01-21 | $0.0348600 | $0.0398600 | $0.0398600 | $0.0348300 |
2019-01-22 | $0.0402000 | $0.0370600 | $0.0402000 | $0.0354400 |
2019-01-23 | $0.0367600 | $0.0353300 | $0.0401500 | $0.0346800 |
2019-01-24 | $0.0355900 | $0.0359900 | $0.0376400 | $0.0326000 |
2019-01-25 | $0.0358300 | $0.0343600 | $0.0370800 | $0.0333200 |
2019-01-26 | $0.0344900 | $0.0335200 | $0.0359300 | $0.0335200 |
2019-01-27 | $0.0332300 | $0.0305200 | $0.0332300 | $0.0279100 |
2019-01-28 | $0.0295600 | $0.0287000 | $0.0296000 | $0.0252100 |
2019-01-29 | $0.0284100 | $0.0272800 | $0.0290200 | $0.0251200 |
2019-01-30 | $0.0276700 | $0.0277400 | $0.0288100 | $0.0243100 |
2019-01-31 | $0.0274700 | $0.0257600 | $0.0277800 | $0.0234600 |
2019-02-01 | $0.0259600 | $0.0252700 | $0.0262700 | $0.0226700 |
2019-02-02 | $0.0256100 | $0.0237500 | $0.0261700 | $0.0174000 |
2019-02-03 | $0.0233500 | $0.0218400 | $0.0233900 | $0.0186300 |
2019-02-04 | $0.0217200 | $0.0207900 | $0.0226500 | $0.0196300 |
2019-02-05 | $0.0208900 | $0.0192400 | $0.0234100 | $0.0183400 |
2019-02-06 | $0.0189400 | $0.0192200 | $0.0202700 | $0.0183300 |
2019-02-07 | $0.0191000 | $0.0177900 | $0.0194100 | $0.0177200 |
2019-02-08 | $0.0192900 | $0.0234600 | $0.0279600 | $0.0185600 |
2019-02-09 | $0.0234100 | $0.0254200 | $0.0254600 | $0.0204900 |
2019-02-10 | $0.0256500 | $0.0219600 | $0.0257600 | $0.0214500 |
2019-02-11 | $0.0215200 | $0.0217000 | $0.0236900 | $0.0195000 |
2019-02-12 | $0.0217400 | $0.0221000 | $0.0228600 | $0.0208700 |
2019-02-13 | $0.0220300 | $0.0198300 | $0.0223900 | $0.0198300 |
2019-02-14 | $0.0197400 | $0.0209600 | $0.0211000 | $0.0193400 |
2019-02-15 | $0.0209900 | $0.0201200 | $0.0217400 | $0.0194400 |
2019-02-16 | $0.0202600 | $0.0202600 | $0.0209400 | $0.0196400 |
2019-02-17 | $0.0205600 | $0.0198600 | $0.0209200 | $0.0180600 |
2019-02-18 | $0.0211700 | $0.0211700 | $0.0211700 | $0.0211700 |
2019-02-19 | $0.0212300 | $0.0204100 | $0.0228800 | $0.0204100 |
2019-02-20 | $0.0206700 | $0.0284100 | $0.0448700 | $0.0206700 |
2019-02-21 | $0.0281500 | $0.0274000 | $0.0307100 | $0.0251600 |
2019-02-22 | $0.0277300 | $0.0304700 | $0.0356500 | $0.0275700 |
2019-02-23 | $0.0317400 | $0.0310400 | $0.0331900 | $0.0280500 |
2019-02-24 | $0.0282100 | $0.0277200 | $0.0296100 | $0.0254600 |
2019-02-25 | $0.0282600 | $0.0269200 | $0.0307300 | $0.0256900 |
2019-02-26 | $0.0267300 | $0.0267300 | $0.0292400 | $0.0260000 |
2019-02-27 | $0.0268200 | $0.0271600 | $0.0293100 | $0.0260900 |
2019-02-28 | $0.0271100 | $0.0268400 | $0.0309700 | $0.0255400 |
2019-03-01 | $0.0269000 | $0.0274000 | $0.0285800 | $0.0262800 |
2019-03-02 | $0.0274800 | $0.0273600 | $0.0274800 | $0.0263600 |
2019-03-03 | $0.0271400 | $0.0232600 | $0.0271400 | $0.0224900 |
2019-03-04 | $0.0227600 | $0.0204800 | $0.0232500 | $0.0198100 |
2019-03-05 | $0.0212700 | $0.0216600 | $0.0241000 | $0.0155000 |
2019-03-06 | $0.0216600 | $0.0194900 | $0.0219700 | $0.0184100 |
2019-03-07 | $0.0195300 | $0.0190600 | $0.0209700 | $0.0188300 |
2019-03-08 | $0.0189900 | $0.0198000 | $0.0210400 | $0.0189900 |
2019-03-09 | $0.0202100 | $0.0210000 | $0.0236900 | $0.0194600 |
2019-03-10 | $0.0209100 | $0.0207900 | $0.0217700 | $0.0187500 |
2019-03-11 | $0.0205000 | $0.0194500 | $0.0205000 | $0.0182100 |
2019-03-12 | $0.0195200 | $0.0200700 | $0.0222800 | $0.0186700 |
2019-03-13 | $0.0200100 | $0.0205600 | $0.0231900 | $0.0186200 |
2019-03-14 | $0.0205700 | $0.0200300 | $0.0208000 | $0.0200300 |
2019-03-15 | $0.0202600 | $0.0207000 | $0.0213200 | $0.0198700 |
2019-03-16 | $0.0212200 | $0.0205800 | $0.0216700 | $0.0205000 |
2019-03-17 | $0.0204300 | $0.0201900 | $0.0204300 | $0.0198700 |
2019-03-18 | $0.0201400 | $0.0198600 | $0.0209800 | $0.0191500 |
2019-03-19 | $0.0200400 | $0.0215300 | $0.0228200 | $0.0195600 |
2019-03-20 | $0.0217000 | $0.0227600 | $0.0241800 | $0.0210100 |
2019-03-21 | $0.0224200 | $0.0265000 | $0.0282600 | $0.0213000 |
2019-03-22 | $0.0265300 | $0.0324900 | $0.0354900 | $0.0263700 |
2019-03-23 | $0.0325400 | $0.0302100 | $0.0340600 | $0.0289300 |
2019-03-24 | $0.0301200 | $0.0282800 | $0.0303200 | $0.0282000 |
2019-03-25 | $0.0277900 | $0.0254700 | $0.0279400 | $0.0246100 |
2019-03-26 | $0.0255900 | $0.0257400 | $0.0272000 | $0.0253500 |
2019-03-27 | $0.0264200 | $0.0258500 | $0.0276300 | $0.0253700 |
2019-03-28 | $0.0257900 | $0.0233700 | $0.0257900 | $0.0225200 |
2019-03-29 | $0.0238000 | $0.0240100 | $0.0245900 | $0.0219100 |
2019-03-30 | $0.0240500 | $0.0255300 | $0.0255300 | $0.0229400 |
2019-03-31 | $0.0255000 | $0.0278000 | $0.0296900 | $0.0254600 |
2019-04-01 | $0.0280600 | $0.0270300 | $0.0293900 | $0.0264000 |
2019-04-02 | $0.0319400 | $0.0312600 | $0.0321900 | $0.0307700 |
2019-04-03 | $0.0317000 | $0.0361800 | $0.0398100 | $0.0313000 |
2019-04-04 | $0.0357200 | $0.0322300 | $0.0386200 | $0.0314500 |
2019-04-05 | $0.0331100 | $0.0365900 | $0.0375000 | $0.0315500 |
2019-04-06 | $0.0366700 | $0.0364600 | $0.0372700 | $0.0352000 |
2019-04-07 | $0.0375000 | $0.0374000 | $0.0383300 | $0.0362500 |
2019-04-08 | $0.0380600 | $0.0358400 | $0.0381200 | $0.0331400 |
2019-04-09 | $0.0352100 | $0.0347400 | $0.0359400 | $0.0333900 |
2019-04-10 | $0.0355300 | $0.0378700 | $0.0391400 | $0.0344600 |
2019-04-11 | $0.0359500 | $0.0349900 | $0.0377600 | $0.0333200 |
2019-04-12 | $0.0352100 | $0.0344500 | $0.0365900 | $0.0341000 |
2019-04-13 | $0.0344500 | $0.0329200 | $0.0345000 | $0.0319600 |
2019-04-14 | $0.0334700 | $0.0327500 | $0.0335800 | $0.0314600 |
2019-04-15 | $0.0319400 | $0.0342500 | $0.0356600 | $0.0317300 |
2019-04-16 | $0.0354000 | $0.0367200 | $0.0381500 | $0.0345600 |
2020-03-17 | $0.005098 | $0.006211 | $0.007719 | $0.005398 |
2020-03-18 | $0.006211 | $0.006138 | $0.006211 | $0.006138 |
2020-03-20 | $0.006507 | $0.006390 | $0.007991 | $0.006096 |
2020-03-21 | $0.006390 | $0.006358 | $0.006390 | $0.006358 |
2020-03-24 | $0.005497 | $0.005591 | $0.006272 | $0.005591 |
2020-03-25 | $0.005591 | $0.005555 | $0.005591 | $0.005555 |
2020-04-02 | $0.005331 | $0.005716 | $0.006124 | $0.005171 |
2020-04-03 | $0.005716 | $0.005709 | $0.005716 | $0.005709 |
2020-04-06 | $0.009223 | $0.007274 | $0.0102900 | $0.006833 |
2020-04-07 | $0.007274 | $0.007058 | $0.007562 | $0.006409 |
2020-04-08 | $0.007058 | $0.007883 | $0.008178 | $0.006852 |
2020-04-09 | $0.007883 | $0.007847 | $0.007883 | $0.007847 |
2020-04-12 | $0.008196 | $0.007747 | $0.008305 | $0.007537 |
2020-04-13 | $0.007674 | $0.006989 | $0.007811 | $0.006783 |
2020-04-14 | $0.006997 | $0.006948 | $0.007499 | $0.006673 |
2020-04-15 | $0.006948 | $0.006630 | $0.006895 | $0.006431 |
2020-04-16 | $0.006630 | $0.006888 | $0.007457 | $0.006462 |
2020-04-17 | $0.006901 | $0.007750 | $0.008032 | $0.006341 |
2020-04-18 | $0.007750 | $0.007765 | $0.007765 | $0.007750 |
2020-04-19 | $0.008354 | $0.007347 | $0.008631 | $0.006420 |
2020-04-20 | $0.007347 | $0.007458 | $0.008074 | $0.006774 |
2020-04-21 | $0.007458 | $0.007475 | $0.007475 | $0.007458 |
2020-04-22 | $0.007627 | $0.008420 | $0.009701 | $0.008164 |
2020-04-23 | $0.008420 | $0.008447 | $0.008447 | $0.008420 |
2020-04-30 | $0.008082 | $0.008007 | $0.008351 | $0.007663 |
2020-05-01 | $0.008033 | $0.009535 | $0.0100700 | $0.008123 |
2020-05-02 | $0.009535 | $0.009484 | $0.009535 | $0.009484 |
2020-05-03 | $0.009251 | $0.009620 | $0.0106000 | $0.008016 |
2020-05-04 | $0.009620 | $0.009548 | $0.009620 | $0.009548 |
2020-05-05 | $0.009681 | $0.009481 | $0.0102900 | $0.009120 |
2020-05-06 | $0.009481 | $0.008879 | $0.009702 | $0.008512 |
2020-05-07 | $0.008879 | $0.008800 | $0.009800 | $0.008100 |
2020-05-08 | $0.008800 | $0.008787 | $0.008800 | $0.008787 |
2020-05-09 | $0.007945 | $0.007347 | $0.008015 | $0.007156 |
2020-05-10 | $0.007501 | $0.006462 | $0.007326 | $0.006142 |
2020-05-11 | $0.006462 | $0.006483 | $0.006483 | $0.006462 |
2020-05-18 | $0.007017 | $0.009405 | $0.0115700 | $0.007086 |
2020-05-19 | $0.009334 | $0.008112 | $0.009481 | $0.007233 |
2020-05-20 | $0.008118 | $0.007132 | $0.008368 | $0.006371 |
2020-05-21 | $0.007132 | $0.006794 | $0.008063 | $0.006523 |
2020-05-22 | $0.006850 | $0.007877 | $0.007877 | $0.006239 |
2020-05-23 | $0.007877 | $0.007891 | $0.007891 | $0.007877 |
2020-05-24 | $0.007276 | $0.006593 | $0.007432 | $0.006473 |
2020-05-25 | $0.006593 | $0.006734 | $0.006734 | $0.006593 |
2020-05-31 | $0.007380 | $0.006952 | $0.007184 | $0.006882 |
2020-06-01 | $0.006952 | $0.006930 | $0.006952 | $0.006930 |
2020-06-05 | $0.007130 | $0.007202 | $0.007466 | $0.006578 |
2020-06-06 | $0.007202 | $0.007165 | $0.007202 | $0.007165 |
2020-06-18 | $0.007504 | $0.007978 | $0.008672 | $0.007400 |
2020-06-19 | $0.007978 | $0.007502 | $0.008165 | $0.007250 |
2020-06-20 | $0.007502 | $0.007096 | $0.007897 | $0.006020 |
2020-06-21 | $0.007096 | $0.007101 | $0.007101 | $0.007096 |
2020-06-25 | $0.006755 | $0.006808 | $0.006947 | $0.006273 |
2020-06-26 | $0.006808 | $0.006800 | $0.006808 | $0.006800 |
2020-07-03 | $0.006410 | $0.007678 | $0.007835 | $0.006214 |
2020-07-04 | $0.007678 | $0.007661 | $0.007678 | $0.007661 |
2020-07-13 | $0.007528 | $0.007162 | $0.007473 | $0.007018 |
2020-07-14 | $0.007162 | $0.007152 | $0.007162 | $0.007152 |
2020-08-06 | $0.0118300 | $0.0103100 | $0.0120900 | $0.0100700 |
2020-08-07 | $0.0103100 | $0.0103000 | $0.0103100 | $0.0103000 |
2020-09-01 | $0.0118500 | $0.0116600 | $0.0148900 | $0.0116600 |
2020-09-02 | $0.0116600 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0116600 |
2020-09-09 | $0.007255 | $0.007971 | $0.007971 | $0.007479 |
2020-09-10 | $0.007971 | $0.007974 | $0.007974 | $0.007971 |
2020-09-11 | $0.008024 | $0.007966 | $0.008228 | $0.007966 |
2020-09-12 | $0.007966 | $0.007968 | $0.007968 | $0.007966 |
2020-10-01 | $0.006513 | $0.006567 | $0.006567 | $0.006320 |
2020-10-02 | $0.006799 | $0.006452 | $0.006769 | $0.006452 |
2020-10-03 | $0.006452 | $0.006542 | $0.006542 | $0.006443 |
2020-10-05 | $0.006877 | $0.006758 | $0.006900 | $0.006758 |
2020-10-06 | $0.006758 | $0.006442 | $0.006510 | $0.006442 |
2020-10-07 | $0.006442 | $0.006422 | $0.006442 | $0.006422 |
2020-10-08 | $0.007488 | $0.007445 | $0.007691 | $0.007164 |
2020-10-09 | $0.007445 | $0.007450 | $0.007450 | $0.007445 |
2020-10-11 | $0.008419 | $0.007600 | $0.008499 | $0.007600 |
2020-10-12 | $0.007600 | $0.007592 | $0.007600 | $0.007592 |
2020-10-13 | $0.008628 | $0.007628 | $0.008925 | $0.007399 |
2020-10-14 | $0.007628 | $0.008680 | $0.009097 | $0.007581 |
2020-10-15 | $0.008680 | $0.007783 | $0.008652 | $0.006839 |
2020-10-16 | $0.007783 | $0.007755 | $0.007783 | $0.007755 |
2020-11-06 | $0.0101400 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101300 |
2020-11-07 | $0.009398 | $0.009398 | $0.009398 | $0.009398 |
2020-11-08 | $0.009645 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
2020-11-09 | $0.009194 | $0.009194 | $0.009194 | $0.009194 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
OPQ/BTC | kucoin |
OPQ/ETH | kucoin |
Opacity has established itself as a tool to effortlessly share files uploaded through Oyster. After coming to an agreement, the projects will move forward together under that name. Opacity is a great step as it closes the former Oyster chapter and continues its mission to bring anonymized and decentralized data storage to all.
Opacity means the user is in control over who sees his data. It keeps the users' file handle private, and will be the only one able to access that file. Selectively share it with friends, or whole communities, to make files accessible to whatever audience you like.
Sorry, detailed technology about Opacity is not currently available
Sorry, detailed features about Opacity is not currently available