RPD Coin Values RPD
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2020-03-17 | $0.0000300 | $0.0000330 | $0.0000330 | $0.0000330 |
2020-03-18 | $0.0000330 | $0.0000320 | $0.0000330 | $0.0000320 |
2020-03-25 | $0.0000410 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000400 |
2020-03-26 | $0.0000400 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000400 |
2020-04-04 | $0.0000470 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000480 |
2020-04-05 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000550 |
2020-04-06 | $0.0000470 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000510 |
2020-04-07 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 |
2020-04-12 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000490 |
2020-04-13 | $0.0000480 | $0.0000410 | $0.0000480 | $0.0000410 |
2020-04-14 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 |
2020-04-15 | $0.0000410 | $0.0000400 | $0.0000530 | $0.0000400 |
2020-04-16 | $0.0000400 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000430 |
2020-04-17 | $0.0000570 | $0.0000490 | $0.0000560 | $0.0000420 |
2020-04-18 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000490 |
2020-04-20 | $0.0000360 | $0.0000340 | $0.0000340 | $0.0000210 |
2020-04-21 | $0.0000340 | $0.0000340 | $0.0000340 | $0.0000340 |
2020-04-22 | $0.0000340 | $0.0000290 | $0.0000360 | $0.0000290 |
2020-04-23 | $0.0000290 | $0.0000370 | $0.0000370 | $0.0000300 |
2020-04-24 | $0.0000370 | $0.0000380 | $0.0000380 | $0.0000370 |
2020-04-30 | $0.0000440 | $0.0000600 | $0.0000600 | $0.0000430 |
2020-05-01 | $0.0000600 | $0.0000530 | $0.0000620 | $0.0000440 |
2020-05-02 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 | $0.0000530 |
2020-05-05 | $0.0000530 | $0.0000540 | $0.0000540 | $0.0000450 |
2020-05-06 | $0.0000540 | $0.0000460 | $0.0000550 | $0.0000460 |
2020-05-07 | $0.0000460 | $0.0000500 | $0.0000600 | $0.0000500 |
2020-05-08 | $0.0000500 | $0.0000500 | $0.0000500 | $0.0000500 |
2020-05-18 | $0.0000480 | $0.0000490 | $0.0000490 | $0.0000390 |
2020-05-19 | $0.0000490 | $0.0000390 | $0.0000490 | $0.0000390 |
2020-05-20 | $0.0000390 | $0.0000390 | $0.0000390 | $0.0000390 |
2020-05-23 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000370 |
2020-05-24 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 |
2020-06-01 | $0.0000850 | $0.0000710 | $0.0000920 | $0.0000610 |
2020-06-02 | $0.0000710 | $0.0000570 | $0.0000670 | $0.0000570 |
2020-06-03 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000570 |
2020-06-07 | $0.0000680 | $0.0000580 | $0.0000780 | $0.0000290 |
2020-06-08 | $0.0000580 | $0.0000680 | $0.0000780 | $0.0000590 |
2020-06-09 | $0.0000680 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000680 |
2020-06-10 | $0.0000680 | $0.0000590 | $0.0000690 | $0.0000590 |
2020-06-11 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000590 |
2020-07-02 | $0.0000460 | $0.0000450 | $0.0000550 | $0.0000450 |
2020-07-03 | $0.0000450 | $0.0000450 | $0.0000450 | $0.0000450 |
2020-08-31 | $0.0000940 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
2020-09-01 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
2020-09-02 | $0.0000950 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
2020-09-03 | $0.0000910 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
2020-09-04 | $0.0000810 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000810 |
2020-09-05 | $0.0000840 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
2020-09-06 | $0.0000810 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
2020-09-07 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
2020-10-01 | $0.0001080 | $0.0000960 | $0.0001060 | $0.0000850 |
2020-10-02 | $0.0000960 | $0.0000850 | $0.0000950 | $0.0000850 |
2020-10-03 | $0.0000850 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0000840 |
2020-10-04 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.0001060 |
2020-10-05 | $0.0000960 | $0.0000860 | $0.0000970 | $0.0000860 |
2020-10-06 | $0.0000860 | $0.0000850 | $0.0000950 | $0.0000850 |
2020-10-07 | $0.0000850 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000850 |
2020-10-08 | $0.0000750 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000770 |
2020-10-09 | $0.0000980 | $0.0000880 | $0.0001000 | $0.0000770 |
2020-10-10 | $0.0000880 | $0.0000790 | $0.0000900 | $0.0000790 |
2020-10-11 | $0.0000790 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
2020-10-12 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
2020-10-14 | $0.0000800 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000690 |
2020-10-15 | $0.0000910 | $0.0000580 | $0.0000920 | $0.0000580 |
2020-10-16 | $0.0000580 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000570 |
2020-11-06 | $0.0000470 | $0.0000470 | $0.0000470 | $0.0000470 |
2020-11-07 | $0.0000470 | $0.0000470 | $0.0000630 | $0.0000470 |
2020-12-07 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000580 |
2020-12-08 | $0.0000580 | $0.0000550 | $0.0000550 | $0.0000550 |
2020-12-09 | $0.0000550 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 |
2020-12-10 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 |
2021-01-04 | $0.0000330 | $0.0000320 | $0.0000320 | $0.0000320 |
2021-01-05 | $0.0000320 | $0.0000330 | $0.0000330 | $0.0000320 |
2021-05-07 | $0.0001130 | $0.2266000 | $22.38 | $0.0001150 |
2021-05-08 | $0.2266000 | $0.1792000 | $0.2328000 | $0.1479000 |
2021-05-09 | $0.1792000 | $0.1591000 | $0.1772000 | $0.0874 |
2021-05-10 | $0.1591000 | $0.1592000 | $0.1595000 | $0.1591000 |
2021-05-31 | $0.0456500 | $0.0515 | $0.0559 | $0.0447500 |
2021-06-01 | $0.0515 | $0.0498900 | $0.0550 | $0.0440200 |
2021-06-02 | $0.0498900 | $0.0519 | $0.0624 | $0.0450900 |
2021-06-03 | $0.0519 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0341300 |
2021-06-04 | $0.0585 | $0.0509 | $0.0590 | $0.0471800 |
2021-06-05 | $0.0509 | $0.0486900 | $0.0686 | $0.0422900 |
2021-06-06 | $0.0486900 | $0.0458200 | $0.0490400 | $0.0422400 |
2021-06-07 | $0.0458200 | $0.0470200 | $0.0588 | $0.0429900 |
2021-06-08 | $0.0470200 | $0.0427600 | $0.0467700 | $0.0427600 |
2021-06-09 | $0.0427600 | $0.0467400 | $0.0583 | $0.0467400 |
2021-06-10 | $0.0467400 | $0.0458500 | $0.0458500 | $0.0458500 |
2021-06-11 | $0.0458500 | $0.0455600 | $0.0459500 | $0.0455100 |
2021-06-30 | $0.0448800 | $0.0438200 | $0.0438200 | $0.0438200 |
2021-07-01 | $0.0438200 | $0.0402500 | $0.0419300 | $0.0402500 |
2021-07-02 | $0.0402500 | $0.0405700 | $0.0405700 | $0.0405700 |
2021-07-03 | $0.0405700 | $0.0433500 | $0.0433500 | $0.0416200 |
2021-07-04 | $0.0433500 | $0.0384600 | $0.0441100 | $0.0384600 |
2021-07-05 | $0.0384600 | $0.0370700 | $0.0394300 | $0.0367400 |
2021-07-06 | $0.0370700 | $0.0352600 | $0.0400600 | $0.0352600 |
2021-07-07 | $0.0352600 | $0.0294800 | $0.0349000 | $0.0254100 |
2021-07-08 | $0.0294800 | $0.0374800 | $0.0374800 | $0.0286000 |
2021-07-09 | $0.0374800 | $0.0321100 | $0.0385400 | $0.0314400 |
2021-07-10 | $0.0321100 | $0.0321400 | $0.0321500 | $0.0320400 |
2021-07-31 | $0.0308300 | $0.0377400 | $0.0418900 | $0.0302800 |
2021-08-01 | $0.0377400 | $0.0362800 | $0.0438600 | $0.0358800 |
2021-08-02 | $0.0362800 | $0.0332800 | $0.0426800 | $0.0301500 |
2021-08-03 | $0.0332800 | $0.0301700 | $0.0324600 | $0.0301700 |
2021-08-04 | $0.0301700 | $0.0294100 | $0.0313900 | $0.0294100 |
2021-08-05 | $0.0294100 | $0.0359800 | $0.0359800 | $0.0302600 |
2021-08-06 | $0.0359800 | $0.0377100 | $0.0381400 | $0.0360000 |
2021-08-07 | $0.0377100 | $0.0374800 | $0.0392600 | $0.0330200 |
2021-08-08 | $0.0374800 | $0.0368200 | $0.0368200 | $0.0324300 |
2021-08-09 | $0.0368200 | $0.0416600 | $0.0421300 | $0.0342600 |
2021-08-10 | $0.0416600 | $0.0415700 | $0.0416700 | $0.0415200 |
2021-08-31 | $0.0310200 | $0.0311300 | $0.0311300 | $0.0311300 |
2021-09-01 | $0.0311300 | $0.0327200 | $0.0371200 | $0.0322300 |
2021-09-02 | $0.0327200 | $0.0359700 | $0.0364700 | $0.0325300 |
2021-09-03 | $0.0359700 | $0.0365100 | $0.0385200 | $0.0330100 |
2021-09-04 | $0.0365100 | $0.0374500 | $0.0374500 | $0.0334600 |
2021-09-05 | $0.0374500 | $0.0388400 | $0.0388400 | $0.0383200 |
2021-09-06 | $0.0388400 | $0.0395200 | $0.0395200 | $0.0395200 |
2021-09-07 | $0.0395200 | $0.0290500 | $0.0351400 | $0.0290500 |
2021-09-08 | $0.0290500 | $0.0299500 | $0.0299500 | $0.0281000 |
2021-09-09 | $0.0299500 | $0.0204100 | $0.0301600 | $0.0204100 |
2021-09-10 | $0.0204100 | $0.0201800 | $0.0237700 | $0.0197400 |
2021-09-11 | $0.0201800 | $0.0202000 | $0.0202600 | $0.0201300 |
2021-09-30 | $0.0170300 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0179700 |
2021-10-01 | $0.0179700 | $0.0192700 | $0.0197500 | $0.0192700 |
2021-10-02 | $0.0192700 | $0.0181100 | $0.0190700 | $0.0181100 |
2021-10-03 | $0.0181100 | $0.0183300 | $0.0183300 | $0.0183300 |
2021-10-04 | $0.0183300 | $0.0152800 | $0.0187300 | $0.0152800 |
2021-10-05 | $0.0152800 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0159700 |
2021-10-06 | $0.0159700 | $0.0188200 | $0.0188200 | $0.0171600 |
2021-10-07 | $0.0188200 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0182900 |
2021-10-08 | $0.0193700 | $0.0210400 | $0.0210400 | $0.0161800 |
2021-10-09 | $0.0210400 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0214400 |
2021-10-10 | $0.0214400 | $0.0218800 | $0.0218800 | $0.0213300 |
2021-10-11 | $0.0218800 | $0.0218900 | $0.0219000 | $0.0217800 |
2021-10-31 | $0.0185700 | $0.0184000 | $0.0184000 | $0.0184000 |
2021-11-01 | $0.0184000 | $0.0121900 | $0.0182900 | $0.0121900 |
2021-11-02 | $0.0121900 | $0.0183500 | $0.0189800 | $0.0126500 |
2021-11-03 | $0.0183500 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0182700 |
2021-11-04 | $0.0182500 | $0.0178200 | $0.0178200 | $0.0178200 |
2021-11-05 | $0.0178200 | $0.0122000 | $0.0177000 | $0.0122000 |
2021-11-06 | $0.0122000 | $0.0123100 | $0.0123100 | $0.0123100 |
2021-11-07 | $0.0123100 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0126600 |
2021-11-08 | $0.0126600 | $0.0175600 | $0.0175600 | $0.0135100 |
2021-11-09 | $0.0175600 | $0.0180700 | $0.0180700 | $0.0174000 |
2021-11-10 | $0.0180700 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0168800 |
2021-11-11 | $0.0175300 | $0.0174400 | $0.0175300 | $0.0174400 |
2021-11-30 | $0.0167700 | $0.0165500 | $0.0165500 | $0.0165500 |
2021-12-01 | $0.0165200 | $0.0166000 | $0.0166000 | $0.0166000 |
2021-12-02 | $0.0166000 | $0.0169600 | $0.0169600 | $0.0163900 |
2021-12-03 | $0.0169600 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0161000 |
2021-12-04 | $0.0161000 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 |
2021-12-05 | $0.0147700 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0148400 |
2021-12-06 | $0.0148400 | $0.0192000 | $0.0197100 | $0.0151600 |
2021-12-07 | $0.0192100 | $0.0192400 | $0.0192400 | $0.0192400 |
2021-12-08 | $0.0192400 | $0.0176800 | $0.0191900 | $0.0176800 |
2021-12-09 | $0.0176800 | $0.0171300 | $0.0171300 | $0.0166600 |
2021-12-10 | $0.0171300 | $0.0172100 | $0.0172200 | $0.0170900 |
2021-12-31 | $0.0160200 | $0.0180200 | $0.0180200 | $0.0120100 |
2022-01-01 | $0.0180200 | $0.0186200 | $0.0186200 | $0.0186200 |
2022-01-02 | $0.0186200 | $0.0217600 | $0.0345300 | $0.0184500 |
2022-01-03 | $0.0217600 | $0.0236900 | $0.0325200 | $0.0213700 |
2022-01-04 | $0.0236900 | $0.0201600 | $0.0247500 | $0.0201600 |
2022-01-05 | $0.0201600 | $0.0174100 | $0.0191500 | $0.0174100 |
2022-01-06 | $0.0173700 | $0.0172400 | $0.0215500 | $0.0172400 |
2022-01-07 | $0.0172400 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0166200 |
2022-01-08 | $0.0166200 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
2022-01-09 | $0.0166700 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
2022-01-10 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167800 | $0.0166900 |
2022-01-31 | $0.0159200 | $0.0180900 | $0.0180900 | $0.0161700 |
2022-02-01 | $0.0180900 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2022-02-02 | $0.0182000 | $0.0155100 | $0.0173500 | $0.0155100 |
2022-02-03 | $0.0155100 | $0.0149300 | $0.0160500 | $0.0149300 |
2022-02-04 | $0.0149300 | $0.0149700 | $0.0166400 | $0.0149700 |
2022-02-05 | $0.0149700 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
2022-02-06 | $0.0149100 | $0.0149300 | $0.0149400 | $0.0149100 |
2022-02-07 | $0.0135700 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140400 |
2022-02-08 | $0.0140400 | $0.0140500 | $0.0140700 | $0.0140100 |
2022-02-09 | $0.0136600 | $0.0133300 | $0.0137700 | $0.0133300 |
2022-02-10 | $0.0133300 | $0.0126200 | $0.0130600 | $0.0126200 |
2022-02-11 | $0.0126200 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
2022-02-12 | $0.0123000 | $0.0101400 | $0.0122500 | $0.0101400 |
2022-02-13 | $0.0101400 | $0.0101200 | $0.0101400 | $0.0101200 |
Rapids Coin (RPD) is an open-source blockchain project implementing cryptocurrencies throughout Social Networking platforms. Any transactions online can be completed efficiently, economically, and almost effortlessly utilizing Rapids Coin across the Social Networking platform of the users' choice. Rapids Coin strives to make the experience of sending cryptocurrency, the most straightforward action to accomplish online, focusing on the user experience as the utmost importance and providing an atmosphere of community and technological development.
Sorry, detailed technology about Rapids is not currently available
Sorry, detailed features about Rapids is not currently available