SWM Coin Values SWM
Dijital para birimlerini kolayca depolayın ve yönetin
Kendi bankan ol
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2017-11-20 | $0.3938000 | $0.6803000 | $1.32 | $0.3938000 |
2017-11-21 | $0.6489000 | $0.6129000 | $0.6489000 | $0.4002000 |
2017-11-22 | $0.4951000 | $0.4951000 | $0.9140000 | $0.4951000 |
2017-11-23 | $0.6708000 | $0.2439000 | $0.6708000 | $0.2439000 |
2017-11-24 | $0.0753 | $0.5175000 | $0.6586000 | $0.0753 |
2017-11-25 | $0.5111000 | $0.4274000 | $0.5111000 | $0.4135000 |
2017-11-26 | $0.4432000 | $0.4329000 | $0.4432000 | $0.4329000 |
2017-11-27 | $0.4477000 | $0.3579000 | $0.6083000 | $0.3564000 |
2017-11-28 | $0.3077000 | $0.3511000 | $0.3511000 | $0.3077000 |
2017-11-29 | $0.3218000 | $0.3218000 | $0.3218000 | $0.3218000 |
2017-11-30 | $0.3274000 | $0.2653000 | $0.3274000 | $0.2653000 |
2017-12-01 | $0.2816000 | $0.7847000 | $0.7847000 | $0.2769000 |
2017-12-02 | $0.6819000 | $0.2775000 | $0.6819000 | $0.2775000 |
2017-12-03 | $0.2805000 | $0.2856000 | $0.6942000 | $0.2805000 |
2017-12-04 | $0.2839000 | $0.4669000 | $0.4669000 | $0.2839000 |
2017-12-05 | $0.4540000 | $0.3178000 | $0.7713000 | $0.3178000 |
2017-12-06 | $0.4225000 | $0.4225000 | $0.4225000 | $0.4225000 |
2017-12-07 | $0.4211000 | $0.4211000 | $0.4211000 | $0.4211000 |
2017-12-08 | $0.4517000 | $0.4517000 | $0.4517000 | $0.4517000 |
2017-12-09 | $0.4729000 | $0.4729000 | $0.4729000 | $0.4729000 |
2017-12-10 | $0.4365000 | $0.4365000 | $0.4365000 | $0.4365000 |
2017-12-11 | $0.5133000 | $0.5133000 | $0.5133000 | $0.5133000 |
2017-12-12 | $0.6565000 | $0.6565000 | $0.6565000 | $0.6565000 |
2017-12-13 | $0.5208000 | $0.5145000 | $0.5208000 | $0.5145000 |
2017-12-14 | $0.6582000 | $0.5105000 | $0.6866000 | $0.5105000 |
2017-12-15 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.4927000 |
2017-12-16 | $0.5099000 | $0.4268000 | $0.5099000 | $0.4268000 |
2017-12-17 | $0.5017000 | $0.5017000 | $0.5017000 | $0.4421000 |
2017-12-18 | $0.5494000 | $0.5494000 | $0.5494000 | $0.5345000 |
2017-12-19 | $0.5679000 | $0.5679000 | $0.5679000 | $0.5679000 |
2017-12-20 | $0.5586000 | $0.5586000 | $0.5586000 | $0.5586000 |
2017-12-21 | $0.5518000 | $0.5518000 | $0.5518000 | $0.5518000 |
2017-12-22 | $0.4598000 | $0.4598000 | $0.4598000 | $0.4598000 |
2017-12-23 | $0.4896000 | $0.4896000 | $0.4896000 | $0.4896000 |
2017-12-24 | $0.6752000 | $0.6759000 | $0.6759000 | $0.4400000 |
2017-12-25 | $0.7231000 | $0.7224000 | $1.95 | $0.7224000 |
2017-12-26 | $0.7526000 | $0.7526000 | $0.7526000 | $0.7526000 |
2017-12-27 | $0.4884000 | $0.4884000 | $0.4884000 | $0.4884000 |
2017-12-28 | $0.4318000 | $0.3798000 | $0.5017000 | $0.3727000 |
2017-12-29 | $0.3920000 | $0.3699000 | $0.3920000 | $0.3699000 |
2017-12-30 | $0.3466000 | $0.6168000 | $0.6168000 | $0.3466000 |
2017-12-31 | $0.6596000 | $0.4669000 | $0.6670000 | $0.4669000 |
2018-01-01 | $0.4764000 | $0.4537000 | $0.4764000 | $0.4537000 |
2018-01-02 | $0.5172000 | $0.7758000 | $0.7758000 | $0.4741000 |
2018-01-03 | $0.8470000 | $0.8470000 | $0.8470000 | $0.8470000 |
2018-01-04 | $0.8503000 | $0.9259000 | $0.9259000 | $0.8503000 |
2018-01-05 | $0.9478000 | $0.9478000 | $0.9478000 | $0.9478000 |
2018-01-06 | $1.01 | $0.7357000 | $1.01 | $0.7357000 |
2018-01-07 | $0.8182000 | $0.8160000 | $0.8182000 | $0.8160000 |
2018-01-08 | $0.8294000 | $0.8294000 | $0.8294000 | $0.8294000 |
2018-01-09 | $0.9411000 | $0.8380000 | $0.9411000 | $0.8380000 |
2018-01-10 | $0.8118000 | $0.8118000 | $0.8118000 | $0.8118000 |
2018-01-11 | $0.7406000 | $0.7406000 | $0.7406000 | $0.7406000 |
2018-01-12 | $0.8197000 | $0.8197000 | $0.8197000 | $0.8197000 |
2018-01-13 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 |
2018-01-14 | $1.32 | $1.33 | $1.36 | $1.32 |
2018-01-15 | $1.15 | $2.95 | $2.95 | $1.15 |
2018-01-16 | $2.43 | $0.9452000 | $2.43 | $0.9452000 |
2018-01-17 | $0.9222000 | $1.02 | $1.02 | $0.9222000 |
2018-01-18 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.90 |
2018-01-19 | $1.90 | $2.47 | $2.47 | $1.90 |
2018-01-20 | $2.74 | $2.30 | $2.88 | $2.28 |
2018-01-21 | $2.10 | $2.10 | $2.71 | $2.08 |
2018-01-22 | $2.00 | $1.89 | $2.00 | $1.80 |
2018-01-23 | $1.86 | $1.97 | $1.97 | $1.28 |
2018-01-24 | $2.07 | $1.86 | $2.07 | $0.7432000 |
2018-01-25 | $1.95 | $1.78 | $2.03 | $1.78 |
2018-01-26 | $1.78 | $1.84 | $1.99 | $1.05 |
2018-01-27 | $2.00 | $2.77 | $2.77 | $1.24 |
2018-01-28 | $2.22 | $2.40 | $2.40 | $0.0000000 |
2018-01-29 | $2.11 | $1.73 | $2.81 | $0.7605000 |
2018-01-30 | $1.17 | $1.50 | $2.64 | $0.7180000 |
2018-01-31 | $1.33 | $1.32 | $1.56 | $0.9446000 |
2018-02-01 | $1.22 | $1.44 | $1.45 | $0.7696000 |
2018-02-02 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $0.8258000 |
2018-02-03 | $1.36 | $1.26 | $1.36 | $1.26 |
2018-02-04 | $1.08 | $1.16 | $1.16 | $0.9103000 |
2018-02-05 | $0.9808000 | $1.46 | $1.88 | $0.6951000 |
2018-02-06 | $1.65 | $1.57 | $1.65 | $1.18 |
2018-02-07 | $2.03 | $1.50 | $7.52 | $1.05 |
2018-02-08 | $1.71 | $1.63 | $2.04 | $1.14 |
2018-02-09 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
2018-02-10 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
2018-02-11 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
2018-02-12 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
2018-02-13 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2018-02-14 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
2018-02-15 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
2018-02-16 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
2018-02-17 | $1.95 | $1.95 | $1.95 | $1.95 |
2018-02-18 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 |
2018-02-19 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
2018-02-20 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
2018-02-21 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2018-02-22 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
2018-02-23 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2018-02-24 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 |
2018-02-25 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2018-02-26 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
2018-02-27 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
2018-02-28 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
2018-03-01 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
2018-03-02 | $0.8547000 | $0.8547000 | $0.8547000 | $0.8547000 |
2018-03-03 | $0.8548000 | $0.8548000 | $0.8548000 | $0.8548000 |
2018-03-04 | $0.5765000 | $0.5765000 | $0.5765000 | $0.5765000 |
2018-03-05 | $0.5662000 | $0.5662000 | $0.5662000 | $0.5662000 |
2018-03-06 | $0.5437000 | $0.5437000 | $0.5437000 | $0.5437000 |
2018-03-07 | $0.5007000 | $0.5007000 | $0.5007000 | $0.5007000 |
2018-03-08 | $0.4542000 | $0.4542000 | $0.4542000 | $0.4542000 |
2018-03-09 | $0.4725000 | $0.4725000 | $0.4725000 | $0.4725000 |
2018-03-10 | $0.4435000 | $0.4435000 | $0.4435000 | $0.4435000 |
2018-03-11 | $0.4682000 | $0.7924000 | $0.7924000 | $0.4682000 |
2018-03-12 | $0.7667000 | $1.88 | $1.88 | $0.3485000 |
2018-03-13 | $1.86 | $0.6548000 | $1.86 | $0.3450000 |
2018-03-14 | $0.5819000 | $0.5819000 | $0.5819000 | $0.5819000 |
2018-03-15 | $0.5794000 | $0.5794000 | $0.5794000 | $0.5794000 |
2018-03-16 | $0.6606000 | $0.3723000 | $0.6606000 | $0.3603000 |
2018-03-17 | $0.3409000 | $0.3409000 | $0.3409000 | $0.3409000 |
2018-03-18 | $0.3332000 | $0.3493000 | $0.3493000 | $0.2687000 |
2018-03-19 | $0.3611000 | $0.3611000 | $0.3611000 | $0.3611000 |
2018-03-20 | $0.3624000 | $0.3624000 | $0.3624000 | $0.3624000 |
2018-03-21 | $0.3639000 | $0.3639000 | $0.3639000 | $0.3639000 |
2018-03-22 | $0.3509000 | $0.3509000 | $0.3509000 | $0.3509000 |
2018-03-23 | $0.3535000 | $0.3535000 | $0.3535000 | $0.3535000 |
2018-03-24 | $0.3381000 | $0.3381000 | $0.3381000 | $0.3381000 |
2018-03-25 | $0.2615000 | $0.2615000 | $0.2615000 | $0.2615000 |
2018-03-26 | $0.2431000 | $0.3637000 | $0.3637000 | $0.1998000 |
2018-03-27 | $0.3357000 | $0.3361000 | $0.3361000 | $0.3357000 |
2018-03-28 | $0.3340000 | $0.3340000 | $0.3340000 | $0.3340000 |
2018-03-29 | $0.2875000 | $0.2875000 | $0.2875000 | $0.2875000 |
2018-03-30 | $0.2950000 | $0.2363000 | $0.2950000 | $0.2363000 |
2018-03-31 | $0.2364000 | $0.2364000 | $0.2364000 | $0.2364000 |
2018-04-01 | $0.2273000 | $0.2273000 | $0.2273000 | $0.2273000 |
2018-04-02 | $0.2308000 | $0.2308000 | $0.2308000 | $0.2308000 |
2018-04-03 | $0.2496000 | $0.1531000 | $0.2496000 | $0.1531000 |
2018-04-04 | $0.1393000 | $0.1393000 | $0.1393000 | $0.1393000 |
2018-04-05 | $0.1487000 | $0.1487000 | $0.1487000 | $0.1487000 |
2018-04-06 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1444000 |
2018-04-07 | $0.1501000 | $0.1501000 | $0.1501000 | $0.1501000 |
2018-04-08 | $0.1563000 | $0.1567000 | $0.1567000 | $0.1563000 |
2018-04-09 | $0.1560000 | $0.1560000 | $0.1560000 | $0.1560000 |
2018-04-10 | $0.1625000 | $0.1625000 | $0.1625000 | $0.1625000 |
2018-04-11 | $0.1683000 | $0.2535000 | $0.2535000 | $0.1683000 |
2018-04-12 | $0.2909000 | $0.2865000 | $0.2909000 | $0.2865000 |
2018-04-13 | $0.2871000 | $0.2871000 | $0.2871000 | $0.2871000 |
2018-04-14 | $0.2112000 | $0.5531000 | $0.5531000 | $0.2112000 |
2018-04-15 | $0.5876000 | $0.3098000 | $0.5876000 | $0.3098000 |
2018-04-16 | $0.2967000 | $0.2967000 | $0.2967000 | $0.2967000 |
2018-04-17 | $0.2917000 | $0.2917000 | $0.2917000 | $0.2917000 |
2018-04-18 | $0.3049000 | $0.3049000 | $0.3049000 | $0.3049000 |
2018-04-19 | $0.3289000 | $0.3289000 | $0.3289000 | $0.3289000 |
2018-04-20 | $0.3579000 | $0.2777000 | $0.3579000 | $0.2777000 |
2018-04-21 | $0.2723000 | $0.2488000 | $0.2723000 | $0.2488000 |
2018-04-22 | $0.2554000 | $0.2554000 | $0.2554000 | $0.2554000 |
2018-04-23 | $0.2648000 | $0.2651000 | $0.3221000 | $0.2648000 |
2018-04-24 | $0.2894000 | $0.2894000 | $0.2894000 | $0.2894000 |
2018-04-25 | $0.2542000 | $0.2542000 | $0.2542000 | $0.2542000 |
2018-04-26 | $0.2722000 | $0.3737000 | $0.3737000 | $0.2722000 |
2018-04-27 | $0.3635000 | $0.2895000 | $0.3635000 | $0.2895000 |
2018-04-28 | $0.3074000 | $0.3688000 | $0.3688000 | $0.3074000 |
2018-04-29 | $0.3722000 | $0.3515000 | $0.3791000 | $0.3515000 |
2018-04-30 | $0.3417000 | $0.3504000 | $0.3685000 | $0.3357000 |
2018-05-01 | $0.3508000 | $0.6037000 | $0.6037000 | $0.3421000 |
2018-05-02 | $0.6181000 | $0.6181000 | $0.6181000 | $0.6181000 |
2018-05-03 | $0.3966000 | $0.1166000 | $0.3966000 | $0.1166000 |
2018-05-04 | $0.1176000 | $0.1176000 | $0.1176000 | $0.1176000 |
2018-05-05 | $0.1225000 | $0.1225000 | $0.1225000 | $0.1225000 |
2018-05-06 | $0.2166000 | $0.1837000 | $0.2166000 | $0.1837000 |
2018-05-07 | $0.1749000 | $0.1749000 | $0.1749000 | $0.1749000 |
2018-05-08 | $0.1738000 | $0.1738000 | $0.1738000 | $0.1738000 |
2018-05-09 | $0.1669000 | $0.1669000 | $0.1669000 | $0.1669000 |
2018-05-10 | $0.1608000 | $0.3604000 | $0.3604000 | $0.1608000 |
2018-05-11 | $0.3375000 | $0.3375000 | $0.3375000 | $0.2372000 |
2018-05-12 | $0.3404000 | $0.2393000 | $0.3404000 | $0.2393000 |
2018-05-13 | $0.2553000 | $0.2049000 | $0.2553000 | $0.2049000 |
2018-05-14 | $0.2044000 | $0.2749000 | $0.2749000 | $0.2044000 |
2018-05-15 | $0.2667000 | $0.2667000 | $0.2667000 | $0.2667000 |
2018-05-16 | $0.2671000 | $0.4028000 | $0.4028000 | $0.2671000 |
2018-05-17 | $0.3810000 | $0.3810000 | $0.3810000 | $0.3810000 |
2018-05-18 | $0.1921000 | $0.1916000 | $0.1921000 | $0.1789000 |
2018-05-19 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 |
2018-05-20 | $0.1976000 | $0.3504000 | $0.3576000 | $0.1976000 |
2018-05-21 | $0.3484000 | $0.3967000 | $0.6967000 | $0.2799000 |
2018-05-22 | $0.3649000 | $0.2243000 | $0.5695000 | $0.1923000 |
2018-05-23 | $0.2020000 | $0.2222000 | $0.3462000 | $0.2020000 |
2018-05-24 | $0.2321000 | $0.1928000 | $0.2504000 | $0.1928000 |
2018-05-25 | $0.1871000 | $0.2917000 | $0.3391000 | $0.1814000 |
2018-05-26 | $0.2922000 | $0.4686000 | $0.5272000 | $0.1993000 |
2018-05-27 | $0.4557000 | $0.2848000 | $0.5064000 | $0.2284000 |
2018-05-28 | $0.2560000 | $0.2496000 | $0.2560000 | $0.1934000 |
2018-05-29 | $0.2766000 | $0.1983000 | $0.2766000 | $0.1983000 |
2018-05-30 | $0.1950000 | $0.3231000 | $0.3231000 | $0.1950000 |
2018-05-31 | $0.3348000 | $0.2483000 | $0.3348000 | $0.2483000 |
2018-06-01 | $0.1911000 | $0.1911000 | $0.1911000 | $0.1911000 |
2018-06-02 | $0.1949000 | $0.2657000 | $0.2657000 | $0.1949000 |
2018-06-03 | $0.2786000 | $0.2786000 | $0.2786000 | $0.2786000 |
2018-06-04 | $0.2661000 | $0.2661000 | $0.2661000 | $0.2661000 |
2018-06-05 | $0.2737000 | $0.2737000 | $0.2737000 | $0.2737000 |
2018-06-06 | $0.2728000 | $0.2728000 | $0.2728000 | $0.2728000 |
2018-06-07 | $0.2720000 | $0.2720000 | $0.2720000 | $0.2720000 |
2018-06-08 | $1.47 | $0.4197000 | $1.47 | $0.4197000 |
2018-06-09 | $0.4154000 | $0.4154000 | $0.4154000 | $0.4154000 |
2018-06-10 | $0.3673000 | $0.3673000 | $0.3673000 | $0.3673000 |
2018-06-11 | $0.3718000 | $0.5312000 | $0.5312000 | $0.3718000 |
2018-06-12 | $0.4945000 | $0.4945000 | $0.4945000 | $0.4945000 |
2018-06-13 | $0.4763000 | $1.16 | $1.16 | $0.4763000 |
2018-06-14 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2018-06-15 | $0.5411000 | $0.5850000 | $0.5850000 | $0.5411000 |
2018-06-16 | $0.5967000 | $0.5967000 | $0.5967000 | $0.5967000 |
2018-06-17 | $0.5961000 | $0.5961000 | $0.5961000 | $0.5961000 |
2018-06-18 | $0.6212000 | $0.6212000 | $0.6212000 | $0.6212000 |
2018-06-19 | $0.6461000 | $0.6461000 | $0.6461000 | $0.6461000 |
2018-06-20 | $0.6434000 | $0.6434000 | $0.6434000 | $0.6434000 |
2018-06-21 | $0.6309000 | $0.6309000 | $0.6309000 | $0.6309000 |
2018-06-22 | $0.5546000 | $0.5546000 | $0.5546000 | $0.5546000 |
2018-06-23 | $0.5690000 | $0.4694000 | $0.5690000 | $0.4694000 |
2018-06-24 | $0.4507000 | $0.4507000 | $0.4507000 | $0.4507000 |
2018-06-25 | $0.4542000 | $0.4542000 | $0.4542000 | $0.4542000 |
2018-06-26 | $0.4253000 | $0.5086000 | $0.5086000 | $0.3353000 |
2018-06-27 | $0.5230000 | $0.5173000 | $0.5509000 | $0.4462000 |
2018-06-28 | $0.4927000 | $0.4927000 | $0.4927000 | $0.4927000 |
2018-06-29 | $0.5097000 | $0.5097000 | $0.5097000 | $0.5097000 |
2018-06-30 | $0.5310000 | $0.5310000 | $0.5310000 | $0.5310000 |
2018-07-01 | $0.5292000 | $0.5292000 | $0.5292000 | $0.5292000 |
2018-07-02 | $0.5581000 | $0.5581000 | $0.5581000 | $0.5581000 |
2018-07-03 | $0.5409000 | $0.5409000 | $0.5409000 | $0.5409000 |
2018-07-04 | $0.5471000 | $0.5471000 | $0.5471000 | $0.5471000 |
2018-07-05 | $0.5475000 | $0.5475000 | $0.5475000 | $0.5475000 |
2018-07-06 | $0.5503000 | $0.3430000 | $0.5503000 | $0.3430000 |
2018-07-07 | $0.3546000 | $0.3546000 | $0.3546000 | $0.3546000 |
2018-07-08 | $0.3549000 | $0.3849000 | $0.3850000 | $0.3549000 |
2018-07-09 | $0.3404000 | $0.4621000 | $0.4621000 | $0.3404000 |
2018-07-10 | $0.4240000 | $0.3725000 | $0.4327000 | $0.3263000 |
2018-07-11 | $0.3394000 | $0.3565000 | $0.4096000 | $0.3284000 |
2018-07-12 | $0.3447000 | $0.2585000 | $0.3447000 | $0.2585000 |
2018-07-13 | $0.2595000 | $0.3666000 | $0.3676000 | $0.2595000 |
2018-07-14 | $0.3677000 | $0.3323000 | $0.3677000 | $0.3323000 |
2018-07-15 | $0.3445000 | $0.3445000 | $0.3445000 | $0.3445000 |
2018-07-16 | $0.3668000 | $0.1436000 | $0.3668000 | $0.1436000 |
2018-07-17 | $0.1497000 | $0.1497000 | $0.1497000 | $0.1497000 |
2018-07-18 | $0.1437000 | $0.2874000 | $0.2874000 | $0.1437000 |
2018-07-19 | $0.2812000 | $0.2347000 | $0.2812000 | $0.2170000 |
2018-07-20 | $0.2780000 | $0.2450000 | $0.2780000 | $0.2244000 |
2018-07-21 | $0.2473000 | $0.2688000 | $0.3095000 | $0.2236000 |
2018-07-22 | $0.2686000 | $0.2819000 | $0.2856000 | $0.1864000 |
2018-07-23 | $0.2941000 | $0.2948000 | $0.2964000 | $0.2493000 |
2018-07-24 | $0.3207000 | $0.3283000 | $0.3283000 | $0.2972000 |
2018-07-25 | $0.3195000 | $0.2868000 | $0.3195000 | $0.2704000 |
2018-07-26 | $0.2786000 | $0.2675000 | $0.2786000 | $0.2492000 |
2018-07-27 | $0.2758000 | $0.2668000 | $0.2880000 | $0.2594000 |
2018-07-28 | $0.2683000 | $0.2691000 | $0.2815000 | $0.2609000 |
2018-07-29 | $0.2687000 | $0.2753000 | $0.2802000 | $0.2687000 |
2018-07-30 | $0.2739000 | $0.2641000 | $0.2739000 | $0.2469000 |
2018-07-31 | $0.2499000 | $0.2174000 | $0.2545000 | $0.2096000 |
2018-08-01 | $0.2139000 | $0.2154000 | $0.2207000 | $0.2078000 |
2018-08-02 | $0.2134000 | $0.2127000 | $0.2180000 | $0.2073000 |
2018-08-03 | $0.2092000 | $0.2173000 | $0.2188000 | $0.2092000 |
2018-08-04 | $0.2056000 | $0.2035000 | $0.2126000 | $0.1895000 |
2018-08-05 | $0.2042000 | $0.1965000 | $0.2613000 | $0.1894000 |
2018-08-06 | $0.1938000 | $0.1799000 | $0.1938000 | $0.1764000 |
2018-08-07 | $0.1741000 | $0.1755000 | $0.1802000 | $0.1499000 |
2018-08-08 | $0.1640000 | $0.1760000 | $0.1760000 | $0.1534000 |
2018-08-09 | $0.1832000 | $0.1845000 | $0.1878000 | $0.1741000 |
2018-08-10 | $0.1735000 | $0.1778000 | $0.1778000 | $0.1735000 |
2018-08-11 | $0.1804000 | $0.1710000 | $0.1817000 | $0.1710000 |
2018-08-12 | $0.1732000 | $0.1372000 | $0.1758000 | $0.1265000 |
2018-08-13 | $0.1359000 | $0.1478000 | $0.1647000 | $0.1209000 |
2018-08-14 | $0.1463000 | $0.1172000 | $0.1519000 | $0.1035000 |
2018-08-15 | $0.1173000 | $0.1525000 | $0.1562000 | $0.1092000 |
2018-08-16 | $0.1537000 | $0.1701000 | $0.1701000 | $0.1391000 |
2018-08-17 | $0.1773000 | $0.1819000 | $0.1931000 | $0.1397000 |
2018-08-18 | $0.1768000 | $0.1601000 | $0.1794000 | $0.1364000 |
2018-08-19 | $0.1626000 | $0.1333000 | $0.1704000 | $0.1170000 |
2018-08-20 | $0.1285000 | $0.1354000 | $0.1411000 | $0.1097000 |
2018-08-21 | $0.1402000 | $0.1538000 | $0.1538000 | $0.1311000 |
2018-08-22 | $0.1509000 | $0.1553000 | $0.1833000 | $0.1343000 |
2018-08-23 | $0.1596000 | $0.1465000 | $0.1877000 | $0.1360000 |
2018-08-24 | $0.1503000 | $0.1362000 | $0.1543000 | $0.1275000 |
2018-08-25 | $0.1370000 | $0.1215000 | $0.1397000 | $0.1201000 |
2018-08-26 | $0.1210000 | $0.1270000 | $0.1431000 | $0.1203000 |
2018-08-27 | $0.1307000 | $0.1432000 | $0.1563000 | $0.1259000 |
2018-08-28 | $0.1468000 | $0.1588000 | $0.1702000 | $0.1432000 |
2018-08-29 | $0.1580000 | $0.1417000 | $0.1678000 | $0.0987 |
2018-08-30 | $0.1407000 | $0.1477000 | $0.1610000 | $0.1344000 |
2018-08-31 | $0.1483000 | $0.1525000 | $0.1609000 | $0.1412000 |
2018-09-01 | $0.1563000 | $0.1513000 | $0.1614000 | $0.1470000 |
2018-09-02 | $0.1533000 | $0.1482000 | $0.1584000 | $0.1475000 |
2018-09-03 | $0.1476000 | $0.1527000 | $0.1563000 | $0.1476000 |
2018-09-04 | $0.1548000 | $0.1430000 | $0.1548000 | $0.1415000 |
2018-09-05 | $0.1301000 | $0.1348000 | $0.1542000 | $0.1287000 |
2018-09-06 | $0.1310000 | $0.1336000 | $0.1492000 | $0.1186000 |
2018-09-07 | $0.1314000 | $0.1584000 | $0.1712000 | $0.1263000 |
2018-09-08 | $0.1531000 | $0.1550000 | $0.1550000 | $0.1445000 |
2018-09-09 | $0.1562000 | $0.1581000 | $0.1800000 | $0.1400000 |
2018-09-10 | $0.1600000 | $0.1265000 | $0.1600000 | $0.0992900 |
2018-09-11 | $0.1259000 | $0.1297000 | $0.1561000 | $0.1077000 |
2018-09-12 | $0.1305000 | $0.1217000 | $0.1350000 | $0.1090000 |
2018-09-13 | $0.1246000 | $0.1292000 | $0.1428000 | $0.1182000 |
2018-09-14 | $0.1291000 | $0.1258000 | $0.1433000 | $0.1167000 |
2018-09-15 | $0.1265000 | $0.1324000 | $0.1324000 | $0.1246000 |
2018-09-16 | $0.1320000 | $0.1235000 | $0.1320000 | $0.1177000 |
2018-09-17 | $0.1190000 | $0.1071000 | $0.1246000 | $0.0641 |
2018-09-18 | $0.1085000 | $0.0958 | $0.1085000 | $0.0908 |
2018-09-19 | $0.0966 | $0.1005000 | $0.1075000 | $0.0934 |
2018-09-20 | $0.1021000 | $0.1021000 | $0.1073000 | $0.0950 |
2018-09-21 | $0.1062000 | $0.0845 | $0.1082000 | $0.0832 |
2018-09-22 | $0.0840 | $0.0846 | $0.0907 | $0.0840 |
2018-09-23 | $0.0845 | $0.0764 | $0.0878 | $0.0670 |
2018-09-24 | $0.0751 | $0.0724 | $0.0770 | $0.0698 |
2018-09-25 | $0.0708 | $0.0708 | $0.0715 | $0.0670 |
2018-09-26 | $0.0711 | $0.0692 | $0.0711 | $0.0679 |
2018-09-27 | $0.0715 | $0.0709 | $0.0769 | $0.0702 |
2018-09-28 | $0.0703 | $0.0670 | $0.0743 | $0.0670 |
2018-09-29 | $0.0667 | $0.0859 | $0.0872 | $0.0667 |
2018-09-30 | $0.0861 | $0.0815 | $0.0861 | $0.0815 |
2018-10-01 | $0.0811 | $0.0739 | $0.0818 | $0.0668 |
2018-10-02 | $0.0731 | $0.1175000 | $0.1442000 | $0.0731 |
2018-10-03 | $0.1169000 | $0.1545000 | $0.2207000 | $0.1039000 |
2018-10-04 | $0.1566000 | $0.2323000 | $0.2369000 | $0.1257000 |
2018-10-05 | $0.2341000 | $0.2792000 | $0.4643000 | $0.2043000 |
2018-10-06 | $0.2774000 | $0.2570000 | $0.2998000 | $0.2570000 |
2018-10-07 | $0.2574000 | $0.2687000 | $0.2997000 | $0.2145000 |
2018-10-08 | $0.2707000 | $0.2587000 | $0.2886000 | $0.1995000 |
2018-10-09 | $0.2580000 | $0.2109000 | $0.2580000 | $0.1936000 |
2018-10-10 | $0.2093000 | $0.2034000 | $0.2172000 | $0.1909000 |
2018-10-11 | $0.1919000 | $0.2030000 | $0.2260000 | $0.1850000 |
2018-10-12 | $0.2044000 | $0.2082000 | $0.2307000 | $0.1825000 |
2018-10-13 | $0.2087000 | $0.1905000 | $0.2150000 | $0.1818000 |
2018-10-14 | $0.1908000 | $0.1839000 | $0.1946000 | $0.1802000 |
2018-10-15 | $0.1937000 | $0.1891000 | $0.2063000 | $0.1851000 |
2018-10-16 | $0.1883000 | $0.1791000 | $0.1975000 | $0.1758000 |
2018-10-17 | $0.1788000 | $0.1624000 | $0.1867000 | $0.1624000 |
2018-10-18 | $0.1603000 | $0.1674000 | $0.1694000 | $0.1330000 |
2018-10-19 | $0.1669000 | $0.1456000 | $0.1818000 | $0.1423000 |
2018-10-20 | $0.1460000 | $0.1344000 | $0.1460000 | $0.1311000 |
2018-10-21 | $0.1348000 | $0.1120000 | $0.1400000 | $0.0977 |
2018-10-22 | $0.1115000 | $0.1297000 | $0.1653000 | $0.1011000 |
2018-10-23 | $0.1294000 | $0.1346000 | $0.1521000 | $0.1184000 |
2018-10-24 | $0.1347000 | $0.1535000 | $0.2163000 | $0.1321000 |
2018-10-25 | $0.1532000 | $0.2184000 | $0.2320000 | $0.1532000 |
2018-10-26 | $0.2183000 | $0.1957000 | $0.2421000 | $0.1750000 |
2018-10-27 | $0.1960000 | $0.2271000 | $0.2510000 | $0.1960000 |
2018-10-28 | $0.2271000 | $0.2588000 | $0.2588000 | $0.2271000 |
2018-10-29 | $0.2526000 | $0.2393000 | $0.2582000 | $0.2121000 |
